テーマ別スレッド
輸入米
SBS・MA・枠外輸入の公表データと動き
データ表掲載中
表1 SBS(WTO・SBS枠)の年度別落札数量
| 年度 | 落札数量(トン) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 令和8年度 | 20,668 | 1 | |
| 2025年度 令和7年度 | 100,000 | 4 | |
| 2024年度 令和6年度 | 100,000 | 4 | |
| 2023年度 令和5年度 | 65,532 | 8 | |
| 2022年度 令和4年度 | 13,742 | 8 | |
| 2021年度 令和3年度 | 21,386 | 8 | |
| 2020年度 令和2年度 | 60,273 | 8 | |
| 2019年度 令和1年度 | 76,543 | 8 | |
| 2018年度 平成30年度 | 58,544 | 8 | |
| 2017年度 平成29年度 | 100,000 | 5 | |
| 2016年度 平成28年度 | 73,314 | 6 | |
| 2015年度 平成27年度 | 29,315 | 8 | |
| 2014年度 平成26年度 | 11,606 | 8 | |
| 2013年度 平成25年度 | 60,839 | 7 | |
| 2012年度 平成24年度 | 100,000 | 4 | |
| 2011年度 平成23年度 | 100,000 | 4 | |
| 2010年度 平成22年度 | 37,226 | 9 | |
| 2009年度 平成21年度 | 100,000 | 6 | |
| 2008年度 平成20年度 | 100,000 | 8 | |
| 2007年度 平成19年度 | 100,000 | 5 | |
| 2006年度 平成18年度 | 100,000 | 4 | |
| 2005年度 平成17年度 | 100,000 | 4 |
新しい年度が上(以下の表も同じ)。
出典: 農林水産省「輸入米に係るSBSの結果概要」(農水省サイト)各回の結果概要の本文に記載の落札数量を年度で合計(2005〜2009年度のうち本文の無い回は別紙の表の計。画像の資料の回は当センターがページの画像から表を起こし、小計・計・加重平均の価格が合うことを確かめた)。年間上限は10万トン。追加の見積合せ・CPTPP国別枠は含まない。取得日: 2026年9月20日
表2 直近2年度(2026・2025年度)の回別内訳(WTO・SBS枠)
| 年度 | 回 | 公表日 | 契約予定数量(トン) | 落札数量(トン) | 国別上位3(落札数量・トン) | 平均買入価格(円/トン) | 平均売渡価格(円/トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 令和8年度 | 第1回 | 2026-09-25 | 25,000 | 20,668 | アメリカ 9,587、インド 4,732、タイ 2,187 | 201,403 | 263,117 |
| 2025年度 令和7年度 | 第4回 | 2025-11-14 | 20,004 | 20,004 | アメリカ 10,080、タイ 3,018、台湾 2,000 | 223,048 | 515,048 |
| 2025年度 令和7年度 | 第3回 | 2025-10-03 | 20,000 | 20,000 | アメリカ 8,937、台湾 3,460、タイ 3,326 | 218,534 | 510,534 |
| 2025年度 令和7年度 | 第2回 | 2025-07-16 | 30,000 | 29,996 | アメリカ 16,380、オーストラリア 9,682、タイ 3,004 | 146,106 | 422,197 |
| 2025年度 令和7年度 | 第1回 | 2025-06-27 | 30,000 | 30,000 | アメリカ 25,541、オーストラリア 1,500、タイ 708 | 146,482 | 376,292 |
国別上位3は別紙の国別合計(一般米枠+砕精米枠)の落札数量。平均買入・売渡価格は一般米枠の計(加重平均・税抜)。別紙の表の整合(落札≦申込・小計=明細の和・計=国別の和・本文=計)を機械確認できた回だけ載せ、確認できない回は「明細未掲載」。
出典: 同上(各回の結果概要の本文と別紙の表)。取得日: 2026年9月20日
表3 枠外輸入(関税341円/kg)の月別数量
| 年月 | 数量(実トン) | うち米国産 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,403 | 459 |
| 2026年5月 | 2,754 | 1,476 |
| 2026年4月 | 3,373 | 2,279 |
| 2026年3月 | 2,049 | 841 |
| 2026年2月 | 4,160 | 3,180 |
| 2026年1月 | 4,918 | 3,443 |
| 2025年12月 | 3,866 | 2,415 |
| 2025年11月 | 2,787 | 1,996 |
| 2025年10月 | 1,475 | 215 |
| 2025年9月 | 6,534 | 5,442 |
| 2025年8月 | 15,168 | 12,951 |
| 2025年7月 | 26,397 | 22,983 |
| 2025/2026年 7月〜翌6月 合計 | 74,884 | 57,680 |
| 2025年6月 | 20,979 | 15,945 |
| 2025年5月 | 10,607 | 7,894 |
| 2025年4月 | 6,838 | 5,499 |
| 2025年3月 | 1,280 | 240 |
| 2025年2月 | 489 | 39 |
| 2025年1月 | 414 | 0 |
| 2024年12月 | 118 | 21 |
| 2024年11月 | 202 | 19 |
| 2024年10月 | 93 | 19 |
| 2024年9月 | 41 | 0 |
| 2024年8月 | 64 | 21 |
| 2024年7月 | 124 | 0 |
| 2024/2025年 7月〜翌6月 合計 | 41,249 | 29,697 |
出典: 財務省「貿易統計」(農林水産省 食料・農業・農村政策審議会 食糧部会(第74回・2026年9月2日)参考資料1「米の需給見通しについて」p.17(財務省「貿易統計」の再掲)による再掲・もみ・玄米・精米・砕米の合計)。取得日: 2026年9月20日
