コメ関連データ集
流通・貿易
集荷・契約・販売の進度、輸入米(SBS・MA・枠外)、輸出、とう精、販売事業者の動向。
| 表番号 | 表名 | 内容 | 公開/会員 | 実装期 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 産地別集荷・契約・販売状況(月次・年産別) | 出荷業者の集荷・契約・販売の進度 | 公開産地別会員 | 第2期 | 2026-10-19 |
| F-2 | 輸入米(SBS・MA・枠外) | 輸入米テーマと同じ3表+MA国別 | 公開 | 第2期 | 2026-10-19 |
| F-3 | コメの輸出(数量・金額・国別・月次) | 農水省の輸出実績と財務省貿易統計 | 公開月次・国別会員 | 第2期 | 2026-10-06 |
| F-4 | 精米事業者のとう精数量(月次) | 2026年から公表の新系列 | 公開 | 第2期 | 2026-10-13 |
| F-5 | 米穀販売事業者の販売数量・販売価格(販売先別・月次) | 卸段階の販売動向(速報) | 公開明細会員 | 第2期 | 2026-09-24 |
| F-6 | 主食用米の流通経路(集荷率・直接販売比率) | 食糧部会資料から年産別に組む | 公開 | 第2期 | 2026-09-22 |
表番号はデータ集の通し番号。表は順次追加します。
