コメ関連データ集 › 統計データ
コメ関連データ集
統計データの目次
コメ当業者が判断に使う統計・データの常設集。需給・在庫、生産、価格、流通・貿易、消費、構造、国際、制度・年表の8分野・42表を、農林水産省・総務省・e-Stat・米穀機構などの一次資料から当センターが組み、検算して掲載する。
掲載 42/42 表(表は順次追加します)。
分野
最新更新一覧
| 更新日 | 表 | 分野 | 検算 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 相対取引価格・数量(産地品種銘柄別・月次) | 価格 | 一致 9・不一致 0・改定 1・照合なし 1 |
| 2026-10-19 | 産地別集荷・契約・販売状況(月次・年産別) | 流通・貿易 | 一致 13・不一致 0・改定 2・照合なし 1 |
| 2026-10-19 | 輸入米(SBS・MA・枠外) | 流通・貿易 | 一致 12・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-19 | 民間在庫の推移(毎月・全国) | 需給・在庫 | 一致 6・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-19 | 相対取引価格(全銘柄平均・月次・年産別) | 価格 | 一致 10・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-19 | 民間の取引の場の成約価格(スポット価格) | 価格 | 一致 8・不一致 0・改定 3・照合なし 0 |
| 2026-10-17 | 概算金(JA別・銘柄別・年産) | 価格 | 一致 7・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-17 | スーパー販売数量・価格(KSP-POS・週次) | 価格 | 一致 9・不一致 0・改定 0・照合なし 0 |
| 2026-10-16 | ふるい下米の発生見込み | 生産 | 一致 5・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-14 | 作況指数 | 生産 | 一致 12・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-14 | 用途別の作付面積・生産量 | 生産 | 一致 20・不一致 0・改定 2・照合なし 1 |
| 2026-10-13 | 精米事業者のとう精数量(月次) | 流通・貿易 | 一致 6・不一致 0・改定 1・照合なし 1 |
| 2026-10-13 | 世界のコメ需給(USDA) | 国際 | 一致 7・不一致 0・改定 1・照合なし 1 |
| 2026-10-10 | 家計調査(米の購入数量・支出金額・平均価格) | 消費 | 一致 6・不一致 0・改定 1・照合なし 1 |
| 2026-10-10 | 産地別民間在庫(速報・確定) | 需給・在庫 | 一致 9・不一致 0・改定 1・照合なし 1 |
| 2026-10-09 | コメ政策・制度の年表 | 制度・年表 | 一致 10・不一致 0・改定 0・照合なし 0 |
| 2026-10-06 | 小売物価統計(うるち米・都市別・月次) | 価格 | 一致 3・不一致 1・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-06 | 農業物価指数(米・生産資材) | 価格 | 一致 9・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-06 | コメの輸出(数量・金額・国別・月次) | 流通・貿易 | 一致 7・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
| 2026-10-06 | 消費者物価指数(米類) | 価格 | 一致 7・不一致 0・改定 0・照合なし 1 |
更新日の降順・最大20行。
データ集の使い方
- 出典: すべての値は一次資料(農水省・総務省・e-Stat・米穀機構など)からの機械抽出で、推測や補完はしない。各表の末尾に出典 URL・取得日・当センターの検算結果を示す。取れない年は空欄+注記。
- 掲載順: 表は新しいものが上(年度・年月・回の降順)。グラフの横軸だけ左→右の時間順。
- 公開/会員: 全国・年次の要約は公開。都道府県別・銘柄別・月次の長期系列・CSV は会員版(ログイン)。
- 改定: 速報→確定・正誤表の反映は上書きせず「改定履歴」に日付つきで残す。
