コメ関連データ集 › 統計データ › 価格 › 民間の取引の場の成約価格(スポット価格)
コメ関連データ集/価格
民間の取引の場の成約価格(スポット価格)
農林水産省「米に関するマンスリーレポート」に載った、民間のコメの取引の場の成約価格(スポット価格)と、場の一覧(米の現物市場の状況)を、載っている形のまま系列にした表。株式会社クリスタルライスの成約価格(関東到着・1等・包装代込・税抜きに整えた加重平均・月ごと・2020年産〜)、日本コメ市場の随時取引と取引会(月ごと・半月ごと・回ごと・2010〜2021年産)、場ごとの取引のしかた・取扱数量・参加者数を収録。最初の号(平成23年4月号)からの様式の変化と、号によって値が違ったセル(改定)も記録している。相対取引価格(全銘柄平均)と同じ月の範囲で並べた図を付けた。公開CSV会員
単位: 円/60kg(税抜き。関東到着基準・1等・包装代込みが基本。日本農産情報は東京着値・中卸価格)、成約数量はトン/粒度: 取引の場・産地銘柄・年産 × 月/半月/取引会の回。全部の表は公開、CSV と銘柄別の相対取引価格との図は会員版/更新周期: 毎月(マンスリーレポートの公表=中旬)。前月分までの成約価格が追加される
この表について: 農林水産省が毎月公表する「米に関するマンスリーレポート」には、民間のコメの取引の場の成約価格と、場の一覧(米の現物市場の状況)が載っています。このページは、平成23年4月号(最初の号)から令和8年10月号までの 186 号に載った値を、載っている形のまま並べたものです。同じ月・同じ回の値は何号にもわたって再掲されるので、いちばん新しい号の値を載せ、号によって値が違ったものは「改定の記録」に残しています。スポットの取引は、相当期間にわたり安定的に行う相対取引などとは性格が違います(原本の注意書き)。
表1 成約価格(株式会社クリスタルライス・加重平均・月ごと・2020〜2026年産)
単位: 円/60kg。成約価格を関東到着基準、1等、包装代込、税抜き、円/60kg に整え加重平均した価格(原本の注1)。空欄は原本に値が無い月。出典は原本の表記で「株式会社クリスタルライスHP」。
令和8年産(2026年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ななつぼし | 16,824 | |||||||||||
| 秋田あきたこまち | 14,887 | |||||||||||
| 関東コシヒカリ | 14,279 | |||||||||||
| 関東銘柄米 | 13,090 | |||||||||||
| 新潟コシヒカリ(一般) | 16,995 |
2026年9月〜2027年8月。令和8年10月号の表の値。
令和7年産(2025年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ゆめぴりか | 36,259 | 35,921 | 35,647 | |||||||||
| 北海道ななつぼし | 35,050 | 34,901 | 34,800 | 24,500 | 23,325 | |||||||
| 青森まっしぐら | 34,300 | 30,334 | 28,071 | 21,896 | 21,763 | 21,579 | 20,650 | 19,492 | 18,788 | |||
| 岩手ひとめぼれ | 32,560 | 23,800 | 22,408 | 15,691 | ||||||||
| 宮城ひとめぼれ | 34,917 | 25,060 | 21,637 | 22,612 | 22,154 | |||||||
| 秋田あきたこまち | 33,700 | 23,435 | 21,274 | 22,288 | 22,324 | 21,355 | 19,844 | 14,805 | ||||
| 関東コシヒカリ | 34,696 | 32,254 | 24,417 | 22,527 | 22,664 | 20,680 | 20,054 | 19,480 | 15,616 | |||
| 関東あきたこまち | 33,878 | |||||||||||
| 関東銘柄米 | 32,829 | 29,294 | 27,636 | 23,050 | 23,061 | 21,347 | 22,018 | 21,390 | 19,991 | 17,552 | ||
| 新潟コシヒカリ(一般) | 22,207 | 22,885 | 19,891 |
2025年9月〜2026年8月。令和8年10月号の表の値。
令和6年産(2024年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ゆめぴりか | 27,262 | 27,500 | 49,747 | |||||||||
| 北海道ななつぼし | 27,038 | 29,236 | 29,433 | |||||||||
| 青森まっしぐら | 26,421 | 27,926 | 35,300 | 47,842 | 48,583 | 45,676 | 47,264 | |||||
| 岩手ひとめぼれ | 27,001 | 29,099 | 48,049 | 48,521 | 30,100 | |||||||
| 宮城ひとめぼれ | 26,411 | 27,016 | 29,309 | 32,354 | 48,009 | 48,174 | 47,769 | 31,689 | 30,703 | |||
| 秋田あきたこまち | 26,995 | 27,538 | 30,149 | 47,630 | 48,495 | 47,637 | 48,332 | 33,046 | 30,210 | |||
| 関東コシヒカリ | 26,456 | 27,035 | 28,804 | 31,496 | 47,173 | 48,146 | 47,909 | 47,599 | 48,216 | 33,200 | 30,759 | |
| 関東あきたこまち | 26,267 | 47,462 | 46,488 | |||||||||
| 関東銘柄米 | 25,697 | 26,108 | 28,673 | 34,665 | 45,391 | 46,780 | 45,999 | 46,555 | 40,577 | |||
| 新潟コシヒカリ(一般) | 28,059 | 30,721 | 33,344 | 48,276 | 31,800 |
2024年9月〜2025年8月。令和8年10月号の表の値。
令和5年産(2023年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ゆめぴりか | 15,047 | 15,271 | ||||||||||
| 北海道ななつぼし | 14,796 | 15,975 | 17,133 | 17,700 | ||||||||
| 青森まっしぐら | 14,006 | 14,286 | 14,857 | 15,935 | 17,557 | 20,606 | ||||||
| 岩手ひとめぼれ | 14,527 | 15,121 | 16,809 | 17,865 | 23,903 | |||||||
| 宮城ひとめぼれ | 14,422 | 14,580 | 14,818 | 16,812 | 17,106 | 17,719 | 19,021 | |||||
| 秋田あきたこまち | 14,980 | 15,569 | 15,689 | 16,318 | 17,323 | 18,028 | 18,793 | 21,789 | 25,215 | 25,134 | ||
| 関東コシヒカリ | 13,913 | 14,423 | 14,806 | 15,200 | 16,417 | 16,796 | 17,908 | 19,544 | 25,958 | 23,398 | 26,582 | |
| 関東あきたこまち | 14,619 | 15,806 | 17,204 | 19,713 | 24,243 | |||||||
| 関東銘柄米 | 13,484 | 13,990 | 14,412 | 14,451 | 15,440 | 16,479 | 16,946 | 18,324 | 25,103 | 23,095 | 24,906 | |
| 新潟コシヒカリ(一般) | 15,395 | 15,933 | 17,171 | 17,885 | 19,299 |
2023年9月〜2024年8月。令和8年9月号の表の値。
令和4年産(2022年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ゆめぴりか | 13,700 | 13,723 | 14,238 | 14,231 | ||||||||
| 北海道ななつぼし | 12,961 | 14,136 | ||||||||||
| 青森まっしぐら | 11,192 | 12,120 | 12,326 | 12,300 | 12,401 | 12,681 | 12,361 | |||||
| 岩手ひとめぼれ | 12,699 | 13,719 | 13,971 | |||||||||
| 宮城ひとめぼれ | 13,235 | 13,550 | 13,801 | 13,747 | ||||||||
| 秋田あきたこまち | 12,211 | 12,906 | 13,462 | 14,126 | 14,260 | 14,776 | 14,245 | 14,139 | 14,080 | 15,038 | 15,670 | |
| 関東コシヒカリ | 11,481 | 11,943 | 12,481 | 12,966 | 13,730 | 13,375 | 13,043 | 13,331 | 13,463 | 13,698 | ||
| 関東あきたこまち | 11,190 | 12,436 | 12,705 | 13,167 | 13,659 | |||||||
| 関東銘柄米 | 11,000 | 11,415 | 11,596 | 11,832 | 11,740 | 12,368 | 12,290 | 12,006 | 12,596 | 13,129 | 13,147 | |
| 新潟コシヒカリ(一般) | 14,894 | 14,922 | 14,850 | 14,139 | 13,958 |
2022年9月〜2023年8月。令和7年9月号の表の値。
令和3年産(2021年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城ひとめぼれ | 10,492 | 11,128 | 11,660 | 12,092 | ||||||||
| 秋田あきたこまち | 10,911 | 11,323 | 11,422 | 11,442 | 11,444 | 11,200 | 11,253 | 11,300 | 11,795 | 11,664 | 11,442 | |
| 福島中通コシヒカリ | 10,349 | 10,433 | 10,372 | 10,847 | 11,499 | |||||||
| 茨城コシヒカリ | 9,724 | 9,809 | 10,155 | 9,956 | 9,927 | 10,176 | 10,271 | 10,946 | 11,553 | 11,325 | ||
| 栃木コシヒカリ | 9,725 | 10,200 | 10,320 | 10,093 | 10,371 | 11,305 | ||||||
| 新潟コシヒカリ(一般) | 13,504 | 14,677 | 14,542 | 14,168 | 14,057 | 14,230 | 14,383 |
2021年9月〜2022年8月。令和6年10月号の表の値。
令和2年産(2020年産)
| 産地銘柄 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森つがるロマン | 10,900 | |||||||||||
| 宮城ひとめぼれ | 12,600 | 12,733 | 12,050 | 11,974 | ||||||||
| 秋田あきたこまち | 12,972 | 12,931 | 13,054 | 13,077 | 13,250 | 12,406 | 12,366 | 12,280 | 12,375 | |||
| 福島中通コシヒカリ | 12,272 | 12,464 | 11,297 | 11,570 | ||||||||
| 茨城コシヒカリ | 12,200 | 12,403 | 10,980 | 10,905 | 11,065 | 11,841 | ||||||
| 栃木コシヒカリ | 12,353 | 11,660 | 11,415 | 11,998 | ||||||||
| 新潟コシヒカリ(一般) | 12,933 | 12,985 |
2020年9月〜2021年8月。令和5年9月号の表の値。
「関東銘柄米」には、あさひの夢、とちぎの星、彩のきずな、ふさおとめ、ふさこがね等を採用(原本の注2)。令和2・3年産の値は、令和4年9月号までの表に「随時」として載っていた値(表2)と同じです(73 セルとも一致)。
図1 は、同じ年産・同じ月の範囲で 2 つの系列を並べたものです。定義が違います: 相対取引価格は出荷業者と卸売業者などの間の主食用の取引の価格で、税込・運賃と包装代込み・全銘柄の平均(相対取引価格(全銘柄平均))。成約価格は取引の場で成約した取引の価格で、税抜き・関東到着・1等・包装代込みに整えた銘柄ごとの加重平均です。縦の点線は 9月(新しい年産の出回り)。成約価格の線は、値の無い月で切ってあります(補っていません)。図の値は表1 と相対取引価格のページの表1 にあります。
表2 スポット価格(取引の場の別・月ごと・2015〜2021年産)
単位: 円/60kg・税抜き。平成28年3月号〜令和4年9月号の「スポット価格の状況」の表。日本コメ市場(随時)は、随時取引(取引日を限定せずに、ファックス、電話、IT等によって行う取引)の下期(16日〜月末分。下期が公表されていない場合は上期)の価格で、関東到着基準・1等・包装代込み。日本コメ市場(取引会)は、日本コメ市場とクリスタルライスが共同で開く取引会での成約価格(取引数量による加重平均)で、関東到着基準・1等・包装代込み。日本農産情報は、特にことわりのない場合は 1 口 10 トン以上の取引で、東京着値基準・1等・中卸価格。加工用米取引センターは着地持込価格・包装代込み(いずれも原本の注)。取引の場の列の語は号によって書き方が違います(「日本コメ市場」「クリスタルライス」→「日本コメ市場(随時)」「日本コメ市場(取引会)」→「随時」「取引会」)。この表では同じ名前にそろえました。
令和3年産(2021年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 10,492 | 11,128 | 11,660 | 12,092 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 13,504 | 14,677 | 14,542 | 14,168 | 14,057 | 14,230 | 14,383 | ||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 9,725 | 10,200 | 10,320 | 10,093 | 10,371 | 11,305 | |||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 10,349 | 10,433 | 10,372 | 10,847 | 11,499 | ||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 10,911 | 11,323 | 11,422 | 11,442 | 11,444 | 11,200 | 11,253 | 11,300 | 11,795 | 11,664 | 11,442 | ||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 9,724 | 9,809 | 10,155 | 9,956 | 9,927 | 10,176 | 10,271 | 10,946 | 11,553 | 11,325 |
2021年8月〜2022年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
令和2年産(2020年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 12,600 | 12,733 | 12,050 | 11,974 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 12,933 | 12,985 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 12,353 | 11,660 | 11,415 | 11,998 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 12,272 | 12,464 | 11,297 | 11,570 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 12,972 | 12,931 | 13,054 | 13,077 | 13,250 | 12,406 | 12,366 | 12,280 | 12,375 | ||||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 12,200 | 12,403 | 10,980 | 10,905 | 11,065 | 11,841 | |||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 10,900 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通コシヒカリ | 12,272 |
2020年8月〜2021年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
令和元年産(2019年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 14,050 | 12,955 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 16,794 | 16,726 | 13,996 | ||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 14,666 | 14,657 | 13,780 | ||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 15,010 | 14,832 | 14,632 | 14,900 | 14,987 | 14,834 | 14,350 | 14,259 | 13,895 | 12,143 | 13,405 | ||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 14,500 | 12,487 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 14,243 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさおとめ | 14,088 | 14,015 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさこがね | 14,024 | 13,950 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉コシヒカリ | 14,750 | 14,600 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 新潟コシヒカリ(一般) | 16,755 | 16,650 | 16,747 | ||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木あさひの夢 | 13,769 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木とちぎの星 | 13,950 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島天のつぶ | 14,183 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 秋田あきたこまち | 15,019 | 14,879 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城コシヒカリ | 14,550 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 青森まっしぐら | 14,000 |
2019年8月〜2020年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
平成30年産(2018年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 北海道きらら397 | 14,975 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 14,850 | 15,121 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 16,493 | 17,649 | 17,893 | 18,234 | 18,930 | 20,047 | 19,237 | ||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 14,260 | 14,619 | 14,800 | 15,083 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島コシヒカリ(中通) | 14,660 | 14,782 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 14,660 | 14,782 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 14,693 | 14,638 | 15,072 | 15,140 | 15,102 | 14,792 | 15,147 | 17,060 | 18,122 | ||||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 14,571 | 14,581 | 14,613 | 14,770 | 14,613 | 15,016 | |||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 14,000 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 北海道ななつぼし | 15,750 | 15,500 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 北海道ゆめぴりか | 16,113 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさおとめ | 13,700 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさこがね | 14,014 | 14,200 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉コシヒカリ | 14,226 | 14,985 | 14,914 | ||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 宮城ひとめぼれ | 15,030 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 新潟コシヒカリ(一般) | 16,500 | 17,607 | 18,620 | 18,950 | 20,350 | 19,500 | 17,268 | ||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木あさひの夢 | 13,671 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島ひとめぼれ | 14,550 | 14,800 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島コシヒカリ(中通) | 14,885 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通コシヒカリ | 14,885 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 秋田あきたこまち | 14,690 | 15,055 | 15,200 | 14,816 | 15,475 | 18,245 | |||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 群馬あさひの夢 | 13,920 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城あきたこまち | 13,862 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城コシヒカリ | 14,220 | 14,470 | 14,495 | 14,600 | 14,981 | 14,895 |
2018年8月〜2019年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
平成29年産(2017年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 北海道きらら397 | 15,600 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 15,608 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 15,613 | 15,483 | 16,539 | 16,785 | 16,920 | 17,064 | 17,154 | 17,661 | 17,661 | ||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 15,100 | 15,875 | 15,805 | 15,300 | 14,975 | ||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 14,600 | 14,577 | 15,003 | 15,391 | 15,632 | ||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 15,193 | 15,508 | 15,756 | 15,700 | 15,846 | 14,916 | 14,400 | 14,198 | |||||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 14,903 | 15,474 | 15,584 | 15,820 | 15,550 | 14,420 | |||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 14,175 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉あきたこまち | 14,387 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさおとめ | 14,003 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさこがね | 14,225 | 14,600 | 14,880 | 13,400 | |||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉コシヒカリ | 14,550 | 14,680 | 15,000 | 14,880 | 15,095 | ||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 新潟コシヒカリ(一般) | 15,500 | 16,271 | 16,524 | 17,050 | 17,232 | 17,651 | 16,850 | ||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木あさひの夢 | 14,510 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通ひとめぼれ | 15,033 | 15,078 | 14,021 | ||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通コシヒカリ | 15,003 | 15,521 | 15,176 | ||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 秋田あきたこまち | 15,297 | 16,052 | 15,696 | 15,042 | 14,214 | 14,000 | |||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城あきたこまち | 14,600 | 14,474 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城コシヒカリ | 15,453 | 15,771 | 14,442 |
2017年8月〜2018年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
平成28年産(2016年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 北海道きらら397 | 14,106 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 13,550 | 14,367 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 14,717 | 14,864 | 14,933 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 13,200 | 13,147 | 13,500 | 13,586 | 13,601 | 13,725 | 13,765 | 14,168 | ||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 13,200 | 13,160 | 13,533 | 13,550 | 14,390 | |||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 13,507 | 13,691 | 13,635 | 13,646 | 13,893 | 14,544 | 14,466 | 14,419 | 14,958 | 15,300 | 15,600 | |||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 13,481 | 13,631 | 14,011 | 14,250 | ||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 13,093 | 13,175 | 13,451 | |||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森まっしぐら | 12,925 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 北海道ななつぼし | 15,193 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさおとめ | 12,661 | 12,661 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさこがね | 12,913 | 13,310 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 宮城ひとめぼれ | 14,700 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 富山コシヒカリ | 14,412 | 14,550 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 岩手ひとめぼれ | 13,500 | 13,557 | 13,500 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 新潟コシヒカリ(一般) | 15,231 | 14,400 | 14,325 | 14,117 | 13,950 | 14,717 | 14,900 | 15,300 | ||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木あさひの夢 | 12,900 | 12,919 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木コシヒカリ | 13,145 | 14,350 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通ひとめぼれ | 13,360 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 秋田あきたこまち | 13,471 | 13,731 | 13,883 | 14,391 | 14,614 | 15,500 | ||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城あきたこまち | 12,834 | 12,834 | 14,043 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城コシヒカリ | 13,151 | 13,450 | 13,441 | 13,495 | 13,700 | 13,997 | ||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 青森まっしぐら | 12,925 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 三重コシヒカリ(近畿着) | 13,300 | 13,300 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 北海道ななつぼし | 13,600 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 北海道ゆめぴりか | 15,400 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 千葉ふさおとめ | 12,400 | 12,700 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 千葉ヒメノモチ | 12,800 | 12,500 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 宮崎コシヒカリ(近畿着) | 13,600 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 富山コシヒカリ(近畿着) | 14,100 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 山形はえぬき | 13,300 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 山形ヒメノモチ | 12,800 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 徳島コシヒカリ(近畿着) | 13,200 | 13,100 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 新潟こしいぶき | 14,000 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 新潟コシヒカリ(一般) | 14,900 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 栃木あさひの夢 | 12,700 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 福井ハナエチゼン | 12,500 | 12,600 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 秋田あきたこまち | 13,500 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 茨城あきたこまち | 12,800 | 13,100 | ||||||||||||
| 日本農産情報 | 茨城コシヒカリ | 13,200 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 青森つがるロマン | 13,000 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 青森まっしぐら | 12,800 | |||||||||||||
| 日本農産情報 | 高知コシヒカリ(近畿着) | 13,300 | 13,500 |
2016年7月〜2017年8月。産地銘柄の名前は原本の印字のまま。
平成27年産(2015年産)
| 取引の場 | 産地銘柄 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 翌8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コメ市場(随時) | 北海道きらら397 | 12,400 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 宮城ひとめぼれ | 12,196 | 14,337 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 新潟コシヒカリ(一般) | 15,371 | 15,551 | 15,548 | 15,654 | 15,465 | 15,537 | ||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 栃木コシヒカリ | 11,700 | 11,700 | 12,253 | 12,215 | 12,516 | 13,100 | ||||||||
| 日本コメ市場(随時) | 福島中通コシヒカリ | 11,429 | 12,053 | 12,000 | 12,064 | 12,640 | 12,771 | 12,322 | 12,322 | ||||||
| 日本コメ市場(随時) | 秋田あきたこまち | 11,724 | 11,722 | 12,000 | 12,046 | 12,255 | 12,768 | 13,960 | 14,425 | 14,240 | 13,483 | 13,483 | |||
| 日本コメ市場(随時) | 茨城コシヒカリ | 11,463 | 11,661 | 11,800 | 11,938 | 12,299 | 12,172 | 12,733 | 12,958 | 12,419 | |||||
| 日本コメ市場(随時) | 青森つがるロマン | 11,400 | 11,638 | 11,623 | 11,883 | 12,462 | |||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 北海道ななつぼし | 12,406 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉あきたこまち | 11,500 | 11,581 | 12,152 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 千葉ふさおとめ | 10,134 | 10,851 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 岩手ひとめぼれ | 12,446 | 12,648 | 13,241 | |||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 新潟コシヒカリ(一般) | 14,971 | 15,363 | 15,479 | 15,568 | 15,466 | 14,760 | 14,138 | |||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木あさひの夢 | 11,200 | 11,214 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 栃木コシヒカリ | 12,209 | |||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通ひとめぼれ | 11,503 | 12,688 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 福島中通コシヒカリ | 12,169 | 12,550 | ||||||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 秋田あきたこまち | 11,732 | 12,048 | 12,455 | 14,070 | 13,352 | 13,689 | ||||||||
| 日本コメ市場(取引会) | 茨城あきたこまち | 10,500 | |||||||||||||
