コメ関連データ集 › 統計データ › 制度・年表 › 定期公表カレンダー
コメ関連データ集/制度・年表
定期公表カレンダー
データ集の39表について、元の統計の公表予定(e-Stat の公表予定一覧・農林水産省の週間公表予定表・USDA の WASDE)と直近の公表実績、当センターの反映状況を並べたカレンダー。公開
単位: 公表日・時刻(公表元の表記)/粒度: 表・公表日/更新周期: 年1回(4月・年間公表予定)+毎月・毎週(予定表の更新)
表1 表ごとの公表予定と当センターの反映(基準日 2026-10-06・採用 42 表)
| 表 | 表名 | 予定の出典 | 公表周期(表の定義) | 直近の公表(実績) | 次回の公表予定 | 当センターの反映 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | 主食用米の需給見通し(基本指針) | 予定表に日付なし | 年3回程度(7月策定・秋と3月に変更。2025〜26年は随時) | — | — | — |
| S-2 | 主食用米の需給の長期推移 | 予定表に日付なし | 年1回(7月の基本指針で前年度の需要実績が速報、秋以降の指針で確定) | — | — | — |
| S-3 | 民間在庫の推移(毎月・全国) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 毎月末(農水省の公表は翌月末) | 2026-09-18 17:00 米に関するマンスリーレポート(令和8年9月号)の公表について | 2026-10月中旬 米に関するマンスリーレポート(2026年10月号) | 反映済(対象月 2026-09) |
| S-4 | 産地別民間在庫(速報・確定) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 速報は毎月末(農水省の公表は翌月末・当月分のみ掲載)。確定は年1回(約1年遅れ) | — | 2026-10月下旬 米穀流通の動向(2026年9月末の集荷・販売・民間在庫) | —(今年度の公表実績なし) |
| S-5 | 政府備蓄米の状況 | 予定表に日付なし | 在庫は年1回(6月末)。放出は随時。飼料用契約は四半期 | — | — | — |
| S-6 | 米取引関係者の判断DI(米穀機構) | 予定表に日付なし | 毎月(翌月上旬。公表日は機構が半期ごとに掲載) | — | — | — |
| P-1 | 水稲の作付面積・収穫量・10a当たり収量 | e-Stat 公表予定一覧(作物統計調査) | 年1回(毎年3月末に前年産の確報が累年統計に追加される)。当年産の途中経過は8月下旬(8/15現在の作柄)→10月下旬(作付面積と9/25現在の予想収穫量)→12月上旬(10/25現在)→翌3月(確報) | — | 2026-10月中旬 作物統計 速報(作況調査(水陸稲),面積調査) | —(今年度の公表実績なし) |
| P-2 | 作況指数 | e-Stat 公表予定一覧(作物統計調査) | 年3回(10月下旬=9/25現在の予想、12月上旬=10/25現在の予想、翌3月=確報)。8月下旬に8/15現在の作柄(見込み)。累年統計は毎年3月末に更新 | 2026-08-31 16:00 作物統計 速報(作況調査(水陸稲) 令和8年産水稲の8月15日現在における10a当たり収量の平均比見込み及び前年比見込み) | 2026-10月中旬 作物統計 速報(作況調査(水陸稲),面積調査) | 反映済 |
| P-3 | 用途別の作付面積・生産量 | 予定表に日付なし | 年1回(実績版・加工用米生産量は翌年の夏〜秋に更新、作付状況〔9月15日時点〕は10月頃、作付意向〔1・4・6月末時点〕は各時点の翌月) | — | — | — |
| P-4 | 品種別作付動向(米穀機構) | 予定表に日付なし | 年1回(翌年の春〜秋。令和6年産は令和7年10月公表) | — | — | — |
| P-5 | 農産物検査結果 | 予定表に日付なし | 月次(月末時点を翌月末に速報)+年産確定(翌年10月31日現在・12月頃。「1等比率の推移」は確定時に更新) | — | — | — |
| P-6 | 米の生産費 | e-Stat 公表予定一覧(農業経営統計調査) | 年 1 回(第1報は翌年 10 月末・確報は翌々年 3 月末。令和6年産は第1報が 2025-10-31・確報が 2026-03-30 に公表。令和7年産の第1報は 2026-10-31 の予定) | — | 2026-10 農業経営統計調査 速報(農産物生産費統計 農業経営統計調査 令和7年産米生産費) | —(今年度の公表実績なし) |
| P-7 | ふるい下米の発生見込み | e-Stat 公表予定一覧(作物統計調査) | 年 3 回(10月下旬=9/25現在の予想、11月中旬=10/25現在の予想、12月上旬=収穫量の確定値)。確報は翌年 3 月末の累年統計の更新で差し替え | — | 2026-10月中旬 作物統計 速報(作況調査(水陸稲),面積調査) | —(今年度の公表実績なし) |
| K-1 | 相対取引価格(全銘柄平均・月次・年産別) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 毎月中旬(前月分の速報) | 2026-09-18 17:00 令和7年産米の相対取引価格・数量について(令和8年8月) | 2026-10月中旬 米の相対取引価格・数量(2026年9月分) | 反映済(対象月 2026-08) |
| K-2 | 相対取引価格・数量(産地品種銘柄別・月次) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 毎月中旬(前月分の速報) | 2026-09-18 17:00 令和7年産米の相対取引価格・数量について(令和8年8月) | 2026-10月中旬 米の相対取引価格・数量(2026年9月分) | 反映済(対象月 2026-08) |
| K-3 | 概算金(JA別・銘柄別・年産) | 予定表に日付なし | 8〜10月の提示期と翌年の精算期に随時 | — | — | — |
| K-4 | スーパー販売数量・価格(KSP-POS・週次) | 予定表に日付なし | — | — | — | |
| K-5 | 小売物価統計(うるち米・都市別・月次) | e-Stat 公表予定一覧(小売物価統計調査) | 毎月(翌月下旬・消費者物価指数と同日。2026年8月分まで収録) | 2026-09-18 08:30 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年8月分) | 2026-10-23 08:30 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年9月分) | 反映済 |
| K-6 | 消費者物価指数(米類) | e-Stat 公表予定一覧(消費者物価指数) | 毎月(翌月下旬・総務省の公表日。2026年8月分まで収録) | 2026-09-18 08:30 消費者物価指数 全国(2026年8月分) | 2026-10-23 08:30 消費者物価指数 全国(2026年9月分) | 反映済 |
| K-7 | 農業物価指数(米・生産資材) | e-Stat 公表予定一覧(農業物価統計調査) | 月次(翌月末・第1報)・確報(翌年7月末) | 2026-09-30 16:00 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年8月) | 2026-10 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年9月) | 未反映(2026-09-30 の公表分) |
| K-8 | 政府備蓄米の売渡価格 | 予定表に日付なし | 放出時(不定期)。店頭価格調査は2025年6月2日〜8月4日の週次で公表終了。政府買入入札は年数回(1〜6月・年産ごと) | — | — | — |
| K-10 | 手取りと採算の試算(概算金と米の生産費) | e-Stat 公表予定一覧(農業経営統計調査) | 概算金は8〜10月の提示期と翌年以降の追加払い・精算の時期に随時、米の生産費は年1回(第1報は翌年10月末・確報は翌々年3月末。令和7年産の第1報は2026-10-31の予定) | — | 2026-10 農業経営統計調査 速報(農産物生産費統計 農業経営統計調査 令和7年産米生産費) | —(今年度の公表実績なし) |
| K-11 | 民間の取引の場の成約価格(スポット価格) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 毎月(マンスリーレポートの公表=中旬)。前月分までの成約価格が追加される | 2026-09-18 17:00 米に関するマンスリーレポート(令和8年9月号)の公表について | 2026-10月中旬 米に関するマンスリーレポート(2026年10月号) | 反映済(対象月 2026-09) |
| F-1 | 産地別集荷・契約・販売状況(月次・年産別) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 月次(毎月末・速報) | — | 2026-10月下旬 米穀流通の動向(2026年9月末の集荷・販売・民間在庫) | —(今年度の公表実績なし) |
| F-2 | 輸入米(SBS・MA・枠外) | 予定表に日付なし | SBS は年4回前後・MA は年10回前後・枠外は食糧部会ごと | — | — | — |
| F-3 | コメの輸出(数量・金額・国別・月次) | e-Stat 公表予定一覧(普通貿易統計) | 月次(翌月末〜翌々月に財務省確報)・年次(翌年3月に確々報・11月に確定) | 2026-09-29 09:30 普通貿易統計 令和8年8月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | 2026-10-29 09:30 普通貿易統計 令和8年9月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | 未反映(2026-09-29 の公表分) |
| F-4 | 精米事業者のとう精数量(月次) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 月次(翌月末・速報) | — | — | —(今年度の公表実績なし) |
| F-5 | 米穀販売事業者の販売数量・販売価格(販売先別・月次) | 農水省 農産局の週間公表予定表 | 月次(翌月末・速報) | — | — | —(今年度の公表実績なし) |
| F-6 | 主食用米の流通経路(集荷率・直接販売比率) | 予定表に日付なし | 年1回程度(食糧部会の参考資料の改訂時・最新は2026年7月28日の第73回) | — | — | — |
| C-1 | 食料需給表(米) | e-Stat 公表予定一覧(食料需給表) | 年1回(8月に概算値・翌年に確定値) | 2026-08-07 14:00 食料需給表 令和7年度食料需給表(概算) | — | 反映済 |
| C-2 | 家計調査(米の購入数量・支出金額・平均価格) | e-Stat 公表予定一覧(家計調査) | 月次(翌々月上旬)・年次(翌年2月) | 2026-09-04 08:30 家計調査 家計収支編(2026年7月分 二人以上の世帯) | 2026-10-09 08:30 家計調査 家計収支編(2026年8月分 二人以上の世帯) | 反映済 |
| C-3 | 米の消費動向調査(米穀機構・月次) | 予定表に日付なし | 月次(翌月25日ごろ) | — | — | — |
| T-1 | 水稲作付経営体数・作付面積規模別(センサス) | e-Stat 公表予定一覧(農林業センサス) | 5年ごと(2月1日現在・次回2030年) | 2026-08-07 15:00 農林業センサス 確報(第2 総括編(農林業経営体調査)) | 2026-10 農林業センサス 確報(第1 市町村別統計編(農林業経営体調査及び農山村地域調査),第3 農林業経営体分類編(農林業経営体調査)) | 反映済 |
| T-2 | 耕地面積(田)と耕地利用率 | e-Stat 公表予定一覧(作物統計調査) | 年1回(7月15日現在の耕地面積=10月ごろ第1報・翌年2月ごろ確報。作付延べ面積と耕地利用率は翌年9月ごろ) | — | 2026-10月下旬 作物統計 速報(面積調査 作物統計調査 令和8年耕地面積(7月15日現在)) | —(今年度の公表実績なし) |
| T-3 | 担い手への農地集積率 | 予定表に日付なし | 年1回(6月・前年度末の実績。農林水産省「農地中間管理機構の実績等の公表」) | — | — | — |
| T-4 | 市町村別の水稲作付面積・収穫量(JA管内計) | 予定表に日付なし | 年1回(翌年3月・農林水産関係市町村別統計の水稲) | — | — | — |
| W-1 | 世界のコメ需給(USDA) | USDA WASDE の公表日 | 毎月(USDA の WASDE・12日前後。PSD は毎月更新・ERS Rice Yearbook は年数回) | 2026-09-11 World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | 2026-10-09 World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | —(公表日の記録なし) |
| W-2 | 国際コメ価格(タイ・ベトナム・インド・パキスタン輸出価格) | 予定表に日付なし | 毎月(世界銀行は月初・ERS Rice Yearbook は年数回・日本銀行の為替は月初) | — | — | — |
| W-3 | 米国のコメ需給・価格(USDA ERS) | 予定表に日付なし | 年数回(USDA ERS Rice Yearbook の更新。元の統計は毎月の WASDE・NASS) | — | — | — |
| H-1 | コメ政策・制度の年表 | 予定表に日付なし | 出来事ごと(確認のうえ追記) | — | — | — |
| H-2 | 主要統計の定義変更・断絶の一覧 | 予定表に日付なし | 各統計の改定時 | — | — | — |
| H-3 | 定期公表カレンダー | 予定表に日付なし | 年1回(4月・年間公表予定)+毎月・毎週(予定表の更新) | — | — | — |
表番号の順。「直近の公表」「次回の公表予定」は公表元の予定表(e-Stat の公表予定一覧・農林水産省の週間公表予定表・USDA の WASDE)の値で、時期だけの予定(「2026-10月頃」など)は公表元の表記のまま。農産局の週間公表予定表は翌週の分しか載らないため、まだ載っていない月の相対取引価格・マンスリーレポートなどは、当センターの月間予定表の例年の目安(「2026-10月中旬」。過去の公表日から)で時期だけを示す。予定表に日付の無い表は周期だけを示し、次回の日付は載せない(推測しない)。「当センターの反映」は当センターが取得した資料の公表日・対象月と直近の公表実績の突合(基準日 2026-10-06=予定表の取得日)。
表2 今後の公表予定(2026-10-06 より後・関係する表のある統計・48 件)
| 公表予定 | 公表元 | 公表内容 | 関係する表 |
|---|---|---|---|
| 2027-03 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和9年2月) | K-7 |
| 2027-03 | 農林水産省 | 農業経営統計調査 確報(畜産物生産費,農産物生産費(個別経営),農産物生産費(組織法人経営),令和7年営農類型別経営統計) | P-6・K-10 |
| 2027-03月頃 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年(確々報) | F-3 |
| 2027-03-30 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和9年2月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2027-03-19 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2027年2月分) | K-6 |
| 2027-03-19 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2027年2月分) | K-5 |
| 2027-03-09 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2027年1月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2027-02 | 農林水産省 | 農林業センサス 確報(第6 構造動態編(農林業経営体調査),第8 農業集落類型別編(農林業経営体調査及び農山村地域調査)) | T-1 |
| 2027-02 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和9年1月) | K-7 |
| 2027-02月下旬 | 農林水産省 | 作物統計 確報(面積調査,令和8年産作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)) | T-2 |
| 2027-02-25 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和9年1月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2027-02-19 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2027年1月分) | K-6 |
| 2027-02-19 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2027年1月分) | K-5 |
| 2027-02-05 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年10~12月期,2026年12月分,2026年平均) | C-2 |
| 2027-01 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年12月) | K-7 |
| 2027-01-28 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年12月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2027-01-22 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年12月分,2026年平均) | K-6 |
| 2027-01-22 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年12月分) | K-5 |
| 2027-01-08 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年11月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-12 | 農林水産省 | 農林業センサス 確報(第4 農業経営部門別編(農林業経営体調査),第5 抽出集計編(農林業経営体調査)) | T-1 |
| 2026-12 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年11月) | K-7 |
| 2026-12-25 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年11月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-12-18 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年11月分) | K-6 |
| 2026-12-18 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年11月分) | K-5 |
| 2026-12月上旬 | 農林水産省 | 作物統計 速報(作況調査(水陸稲) 作物統計調査 令和8年産水陸稲の収穫量) | P-1・P-2・P-7 |
| 2026-12-10 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-12-08 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年10月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-11 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年10月) | K-7 |
| 2026-11-27 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年10月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-11月中旬 | 農林水産省 | 作物統計 速報(作況調査(水陸稲) 作物統計調査 令和8年産水稲の作付面積及び10月25日現在の予想収穫量) | P-1・P-2・P-7 |
| 2026-11-20 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年10月分) | K-6 |
| 2026-11-20 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年10月分) | K-5 |
| 2026-11-12 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和7年(確定) | F-3 |
| 2026-11-10 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年7~9月期,2026年9月分) | C-2 |
| 2026-11-10 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-10 | 農林水産省 | 農林業センサス 確報(第1 市町村別統計編(農林業経営体調査及び農山村地域調査),第3 農林業経営体分類編(農林業経営体調査)) | T-1 |
| 2026-10 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年9月) | K-7 |
| 2026-10 | 農林水産省 | 農業経営統計調査 速報(農産物生産費統計 農業経営統計調査 令和7年産米生産費) | P-6・K-10 |
| 2026-10-29 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年9月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-10月下旬 | 農林水産省 | 米穀流通の動向(2026年9月末の集荷・販売・民間在庫) 例年の目安(当センターの月間予定表。公表元の予定表にはまだ載っていない) | S-3・S-4・F-1 |
| 2026-10月下旬 | 農林水産省 | 作物統計 速報(面積調査 作物統計調査 令和8年耕地面積(7月15日現在)) | T-2 |
| 2026-10-23 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年9月分) | K-6 |
| 2026-10-23 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年9月分) | K-5 |
| 2026-10月中旬 | 農林水産省 | 米の相対取引価格・数量(2026年9月分) 例年の目安(当センターの月間予定表。公表元の予定表にはまだ載っていない) | K-1・K-2 |
| 2026-10月中旬 | 農林水産省 | 米に関するマンスリーレポート(2026年10月号) 例年の目安(当センターの月間予定表。公表元の予定表にはまだ載っていない) | K-11・S-3 |
| 2026-10月中旬 | 農林水産省 | 作物統計 速報(作況調査(水陸稲),面積調査) | P-1・P-2・P-7 |
| 2026-10-09 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年8月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-10-09 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
新しい(先の)予定が上。予定は公表元が変更することがある(公表元の予定表を正とする)。
表3 令和8年度の公表実績(2026-10-06 まで・47 件)
| 公表日時 | 公表元 | 公表内容 | 関係する表 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年8月) | K-7 |
| 2026-09-29 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年8月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-09-18 17:00 | 農林水産省 | 米に関するマンスリーレポート(令和8年9月号)の公表について | K-11・S-3 |
| 2026-09-18 17:00 | 農林水産省 | 令和7年産米の相対取引価格・数量について(令和8年8月) | K-1・K-2 |
| 2026-09-18 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年8月分) | K-6 |
| 2026-09-18 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年8月分) | K-5 |
| 2026-09-11 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-09-04 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年7月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-08-31 16:00 | 農林水産省 | 作物統計 速報(作況調査(水陸稲) 令和8年産水稲の8月15日現在における10a当たり収量の平均比見込み及び前年比見込み) | P-2 |
| 2026-08-28 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年7月) | K-7 |
| 2026-08-28 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年7月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-08-21 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年7月分) | K-6 |
| 2026-08-21 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年7月分) | K-5 |
| 2026-08-12 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-08-07 16:00 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2025年基準による指数 遡及結果(2025年1月分~2026年6月分)及び接続指数) | K-6 |
| 2026-08-07 15:00 | 農林水産省 | 農林業センサス 確報(第2 総括編(農林業経営体調査)) | T-1 |
| 2026-08-07 14:00 | 農林水産省 | 食料需給表 令和7年度食料需給表(概算) | C-1 |
| 2026-08-07 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年4~6月期,2026年6月分) | C-2 |
| 2026-07-31 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年6月) | K-7 |
| 2026-07-31 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 農業物価統計調査 令和7年農業物価指数(令和2年基準) | K-7 |
| 2026-07-30 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年6月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-07-28 16:00 | 農林水産省 | 作物統計 速報(作況調査(水陸稲) 令和8年産水稲の西南暖地における早期栽培等の10a当たり収量の前年比見込み及び平均比見込み(7月15日現在)) | P-2 |
| 2026-07-24 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年6月分) | K-6 |
| 2026-07-24 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年6月分) | K-5 |
| 2026-07-10 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-07-07 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年5月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-06-30 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年5月) | K-7 |
| 2026-06-26 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年5月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-06-19 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年5月分) | K-6 |
| 2026-06-19 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年5月分) | K-5 |
| 2026-06-11 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-06-05 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年4月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-05-29 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年4月) | K-7 |
| 2026-05-28 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年4月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-05-22 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2026年4月分) | K-6 |
| 2026-05-22 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年4月分) | K-5 |
| 2026-05-12 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2025年度平均,2026年1~3月期,2026年3月分) | C-2 |
| 2026-05-12 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-04-28 16:00 | 農林水産省 | 農業物価統計調査 速報(月別結果)(令和8年農業物価指数(令和2年基準) 令和8年3月) | K-7 |
| 2026-04-28 09:30 | 財務省 | 普通貿易統計 令和8年3月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | F-3 |
| 2026-04-24 08:30 | 総務省 | 消費者物価指数 全国(2025年度平均,2026年3月分) | K-6 |
| 2026-04-24 08:30 | 総務省 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年3月分) | K-5 |
| 2026-04-09 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-04-07 08:30 | 総務省 | 家計調査 家計収支編(2026年2月分 二人以上の世帯) | C-2 |
| 2026-03-10 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-02-10 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
| 2026-01-12 | USDA | World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE・12:00pm ET) | W-1 |
新しい公表が上。農産局の週間公表予定表は前週に掲載され、その週の分だけ(過去の週の表は掲載が終わる)。
読み方の注意
- 予定の時期は公表元の表記のまま(日付・時刻の決まっていない予定は「2026-10月中旬」などと月・旬で示す)。予定は公表元が変更することがあり、公表元の予定表を正とする。
- 公表元の予定表に日付の無い表(農林水産省の米関係の業務資料・米穀機構・食糧部会・世界銀行など)は周期だけを示し、次回の日付を推測しない。
- 「当センターの反映」は当センターが取得した資料の公表日(または対象月)と直近の公表実績の突合。未反映は次の取得で更新する。
- e-Stat の公表予定は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の分を取得。USDA WASDE は2026年の年間公表日(米国東部時間の正午)。
今回載せていないもの(一次資料が機械抽出できない・未公表などのため)
- 世界銀行 Pink Sheet・USDA ERS Rice Yearbook・米穀機構の月次調査の公表日: 公表元に予定表が無い(予定表が見つかれば追加)
出典
- e-Stat「公表予定一覧」(政府統計コードごとの絞込み・2026年4月〜2027年3月)(https://www.e-stat.go.jp/release-calendar・HTML)
- 農林水産省「令和8年度農林水産統計年間公表予定(実績)」(https://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/yotei/index_nenkan_r8.html・HTML)
- 農林水産省 米(稲)ポータル「週間公表予定表」(農産局)(https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/kome_shisaku.html・HTML→PDF)
- USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE)」年間公表日(https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde・HTML)
取得日: 2026-10-06。更新周期: 年1回(4月・年間公表予定)+毎月・毎週(予定表の更新)。原本 15 本を保存。
- 一致 採用 41 表すべてに行がある 行 41・欠け []
- 一致 農水省「年間公表予定(実績)」の公表日 = e-Stat「公表予定一覧」の公表日(米・水田に関係する統計・令和8年度の公表済み分) 7 件中 違い 0 []
- 参考 当センターの取得(公表日・対象月)と 公表元の直近の公表実績(基準日 2026-10-06) 突合 12 表・反映済 10・未反映 2 [('K-7', '未反映(2026-09-30 の公表分)'), ('F-3', '未反映(2026-09-29 の公表分)')](未反映は次の取得で更新)
- 一致 USDA WASDE の年間公表日(2026年・12 回・昇順) 12 回 2026-01-12〜2026-12-10(12:00pm ET)
- 一致 公表済/予定の区分(基準日=予定表の取得日) 公表済 47・予定 48(うち日付の無い時期の予定 12: ['2026-10', '2026-10月下旬', '2026-10月中旬', '2026-11', '2026-11月中旬', '2026-12'])
- 参考 公表元の予定表に日付の無い表(周期は表の定義・次回の日付は載せない=推測しない) 20 表 ['S-1', 'S-2', 'S-5', 'S-6', 'P-3', 'P-4', 'P-5', 'K-3', 'K-4', 'K-8', 'F-2', 'F-6', 'C-3', 'T-3', 'T-4', 'W-2', 'W-3', 'H-1', 'H-2', 'H-3']
CSV: なし(数値の表ではなく、各行に出典 URL を付けた一覧)。
改定履歴: 2026-10-06: 初版(一次資料から表化)/予定表(e-Stat・農水省・USDA)は取得のたびに作り直す(基準日=取得日)。予定の変更は公表元の予定表を正とする
