コメ関連データ集 › 統計データ › 価格 › 手取りと採算の試算(概算金と米の生産費)
コメ関連データ集/価格
手取りと採算の試算(概算金と米の生産費)
概算金(当初 → 追加払い → 精算)と、農林水産省の米の生産費を1枚の図に重ねた派生の表。公開面は、県域(全農県本部→JA)の概算金の積み上げ(当初と、分かっている追加払い・改定)と、全国の米の生産費の3本の線(家族の労賃を入れない費用/借入金の利子と借地料まで入れた費用/自分の労賃・資金・土地の分まで入れた費用=全算入)。JA別の当初 → 追加払い → 精算のはしごと、道府県別・農業地域別・作付規模別の線との差は会員版で。追加払い・精算の見込みは計算せず、年産のずれも補正しない。公開JA別会員
単位: 円/玄米60kg(概算金は額面・生産費は消費税込み)/粒度: 都道府県(県域の値)・JA・銘柄・等級・年産・支払いの記録 × 生産費の区分(全国・道府県・農業地域・農業地域×作付規模)。公開面は県域の値と全国の線、JA別と道府県・農業地域・作付規模の線は会員版/更新周期: 概算金は8〜10月の提示期と翌年以降の追加払い・精算の時期に随時、米の生産費は年1回(第1報は翌年10月末・確報は翌々年3月末。令和7年産の第1報は2026-10-31の予定)
概算金は、出荷のときに受け取る当初の額のあとに、追加払い・精算が積み上がることがあります。このページでは、分かっている追加払い・精算までを積み上げて、米の生産費(農林水産省の統計)の線と重ねます。これから払われる追加払い・精算の見込みは計算していません。
飲食料品の消費税率の引下げ(令和9年4月から2年間・8%→1%の予定。法案は国会に提出されておらず、成立していません)が生産者の手取りにどう関わるかは、消費税率の引下げと生産者の手取り(法案は成立前)で説明しています。この表の値と計算の方法は、法案の成立の前後で変えません。
図 県域の概算金の積み上げと、全国の米の生産費の線(2024〜2026年産・円/玄米60kg)
都道府県・銘柄・年産を選ぶと、その県域の概算金(当初と、分かっている追加払い・改定)を積み上げた棒と、全国の米の生産費の 3 本の線を重ねます。選んだ 1 つの県・1 つの年産だけを表示します。
線との差(この都道府県・この年産だけの表示)
支払いの経過(新しい記録が上)
同じ銘柄・等級の年産の並び(新しい年産が上)
線の定義(農林水産省「農産物生産費統計」の統計表の行の足し引きだけで作る。玄米 60kg 当たり・消費税込み)
- 線3 自分の労賃・資金・土地の分まで入れた費用(全算入)=資本利子・地代全額算入生産費(全算入生産費)。線2 に、自分の資金の利子(自己資本利子)と自分の田の地代(自作地地代)を評価して足した費用。
- 線2 借入金の利子と借地料まで入れた費用=支払利子・地代算入生産費。機械や建物の減価償却、家族の労賃(統計の単価で評価した額)、実際に支払った利子と借地料まで入れた費用。
- 線1 家族の労賃を入れない費用=支払利子・地代算入生産費 − 家族労働費。線2 から家族の労賃を除いたもの。統計の「所得」の計算で、所得がちょうど 0 になる額に当たる。
- 線0 支払った費用=費用合計のうち購入(支払)+支払利子+支払地代。資材・委託・雇った人の賃金・借地料・借入金の利子など、その年に実際に支払った費用。機械や建物の減価償却と、家族の労賃は入らない。
表1 県域(全農県本部→JA)の概算金の積み上げ(2024〜2026年産・円/玄米60kg・額面)
| 都道府県 | 銘柄 | 等級 | 年産 | 支払いの経過(公表順) | いま分かっている額 | 状況 | 出典(最新の記録) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ゆめぴりか | 1等 | 2026 | 当初 18,000(2026-08-20) | 18,000 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-08-20) |
| 2025 | 当初 30,000(2025-08-12) | 30,000 | 当初 | 報道による(北海道新聞 2025-08-12) | |||
| 2024 | 当初 17,500(2024-08-29) → 改定 18,500(2024-09) → 追加払い 25,000(2025-05) | 25,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(日本経済新聞 2025-08-13) | |||
| ななつぼし | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-08-20) | 17,000 | 当初 | 報道による(北海道文化放送(UHB)) | |
| 2025 | 当初 29,000(2025-08-12) | 29,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-08-18) | |||
| 2024 | 当初 16,500(2024-08-29) → 改定 17,500(2024-09) → 追加払い 24,000(2025-05) | 24,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(日本経済新聞 2025-08-13) | |||
| きらら397 | 1等 | 2025 | 当初 28,500(2025-08-12) | 28,500 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-08-18) | |
| 2024 | 当初 16,000(2024-08-29) | 16,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-08-30) | |||
| ふっくりんこ | 1等 | 2024 | 当初 16,700(2024-08-29) | 16,700 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-08-30) | |
| えみまる | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-08-29) | 16,500 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-08-30) | |
| ななつぼし(1次・一般) | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +607(2026-05-15) → 合計 24,907(2026-05-15) | 24,907 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| ななつぼし(3次・低蛋白) | 1等 | 2024 | 当初 17,000(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +607(2026-05-15) → 合計 25,407(2026-05-15) | 25,407 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| ななつぼし(9次・高蛋白) | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +607(2026-05-15) → 合計 24,907(2026-05-15) | 24,907 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| きらら397(1次・一般) | 1等 | 2024 | 当初 16,000(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +698(2026-05-15) → 合計 24,498(2026-05-15) | 24,498 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| おぼろづき(1次・一般) | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +1,405(2026-05-15) → 合計 25,705(2026-05-15) | 25,705 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| おぼろづき(9次・高蛋白) | 1等 | 2024 | 当初 16,300(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +1,483(2026-05-15) → 合計 25,583(2026-05-15) | 25,583 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| ゆめぴりか(A次・低蛋白) | 1等 | 2024 | 当初 18,000(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +1,059(2026-05-15) → 合計 26,859(2026-05-15) | 26,859 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| ゆめぴりか(B次・一般) | 1等 | 2024 | 当初 17,500(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +1,059(2026-05-15) → 合計 26,359(2026-05-15) | 26,359 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| ゆめぴりか(C次・高蛋白) | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-09) → 追加払い +3,500(2024-12) → 追加払い +4,000(2025-05) → 追加払い +300(2025-09) → 精算 +1,029(2026-05-15) → 合計 25,329(2026-05-15) | 25,329 | 確定(最終精算まで反映) | JA道北なよろ 広報誌『広報JA道北なよろ』No.75(2026年夏号) | |
| 岩手県 | ひとめぼれ | 1等 | 2026 | 当初 17,200(2026-08-21) | 17,200 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-08-21) |
| 2025 | 最低保証 23,000(2025-07) → 当初 28,000(2025-08-22) → 追加払い 31,000(2025-09-02) | 31,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |||
| 2024 | 当初 17,000(2024-09-09) → 追加払い 19,000(2024-11-01) | 19,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-11-21) | |||
| あきたこまち | 1等 | 2025 | 当初 27,500(2025-08-22) → 追加払い 30,500(2025-09-02) | 30,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |
| 2024 | 当初 16,500(2024-09-09) → 追加払い 18,500(2024-11-01) | 18,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-11-21) | |||
| 銀河のしずく | 1等 | 2026 | 当初 17,700(2026-08-21) | 17,700 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-08-21) | |
| 2025 | 当初 28,500(2025-08-22) → 追加払い 31,500(2025-09-02) | 31,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |||
| 2024 | 当初 17,500(2024-09-09) → 追加払い 19,500(2024-11-01) | 19,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-11-21) | |||
| こがねもち | 1等 | 2025 | 追加払い 35,500(2025-09-02) | 35,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |
| ヒメノモチ | 1等 | 2025 | 追加払い 35,000(2025-09-02) | 35,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |
| 2024 | 当初 16,300(2024-10) | 16,300 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| 吟ぎんが | 1等 | 2025 | 追加払い 31,000(2025-09-02) | 31,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |
| ぎんおとめ | 1等 | 2025 | 追加払い 31,000(2025-09-02) | 31,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-10) | |
| 2024 | 当初 16,900(2024-10) | 16,900 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| あきたこまち | 2等 | 2025 | 追加払い 30,200(2025-10) | 30,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,200(2024-10) | 16,200 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| あきたこまち | 3等 | 2025 | 追加払い 29,200(2025-10) | 29,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,200(2024-10) | 15,200 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| いわてっこ | 1等 | 2025 | 追加払い 30,200(2025-10) | 30,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,300(2024-10) | 16,300 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| いわてっこ | 2等 | 2025 | 追加払い 29,900(2025-10) | 29,900 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,000(2024-10) | 16,000 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| いわてっこ | 3等 | 2025 | 追加払い 28,900(2025-10) | 28,900 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,000(2024-10) | 15,000 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| かけはし | 1等 | 2024 | 当初 15,800(2024-10) | 15,800 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| かけはし | 2等 | 2024 | 当初 15,500(2024-10) | 15,500 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| かけはし | 3等 | 2024 | 当初 14,500(2024-10) | 14,500 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| 銀河のしずく(タンパク基準値外) | 1等 | 2024 | 当初 16,500(2024-10) | 16,500 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| 銀河のしずく(タンパク基準値外) | 2等 | 2024 | 当初 16,200(2024-10) | 16,200 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| 銀河のしずく(タンパク基準値外) | 3等 | 2024 | 当初 15,200(2024-10) | 15,200 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| ひとめぼれ | 2等 | 2025 | 追加払い 30,700(2025-10) | 30,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,700(2024-10) | 16,700 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| ひとめぼれ | 3等 | 2025 | 追加払い 29,700(2025-10) | 29,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,700(2024-10) | 15,700 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| どんぴしゃり | 1等 | 2025 | 追加払い 30,200(2025-10) | 30,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,200(2024-10) | 16,200 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| どんぴしゃり | 2等 | 2025 | 追加払い 29,900(2025-10) | 29,900 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,900(2024-10) | 15,900 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| どんぴしゃり | 3等 | 2025 | 追加払い 28,900(2025-10) | 28,900 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 14,900(2024-10) | 14,900 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| きらほ | 1等 | 2025 | 追加払い 30,400(2025-10) | 30,400 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,400(2024-10) | 16,400 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| きらほ | 2等 | 2025 | 追加払い 30,100(2025-10) | 30,100 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,100(2024-10) | 16,100 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| きらほ | 3等 | 2025 | 追加払い 29,100(2025-10) | 29,100 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,100(2024-10) | 15,100 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| ヒメノモチ | 2等 | 2025 | 追加払い 34,700(2025-10) | 34,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,000(2024-10) | 16,000 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| ヒメノモチ | 3等 | 2025 | 追加払い 33,700(2025-10) | 33,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,000(2024-10) | 15,000 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| めんこもち | 1等 | 2024 | 当初 15,800(2024-10) | 15,800 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| めんこもち | 2等 | 2024 | 当初 15,500(2024-10) | 15,500 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| めんこもち | 3等 | 2024 | 当初 14,500(2024-10) | 14,500 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |
| ぎんおとめ | 特等 | 2025 | 追加払い 31,400(2025-10) | 31,400 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 17,300(2024-10) | 17,300 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| ぎんおとめ | 2等 | 2025 | 追加払い 30,700(2025-10) | 30,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 16,600(2024-10) | 16,600 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| ぎんおとめ | 3等 | 2025 | 追加払い 29,700(2025-10) | 29,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 2024 | 当初 15,600(2024-10) | 15,600 | 当初 | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2024年10月号 p9 | |||
| 銀河のしずく(タンパク基準値6.3超) | 1等 | 2025 | 追加払い 30,500(2025-10) | 30,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 銀河のしずく(タンパク基準値6.3超) | 2等 | 2025 | 追加払い 30,200(2025-10) | 30,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 銀河のしずく(タンパク基準値6.3超) | 3等 | 2025 | 追加払い 29,200(2025-10) | 29,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | JA新いわて 組合員向け広報誌『ゆめごうり(夢郷)』2025年10月号 p16 | |
| 宮城県 | ひとめぼれ | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-09-04) | 17,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2026-09-08) |
| 2025 | 当初 28,000(2025-08-20) → 追加払い +3,000(2025-09-12) → 追加払い 31,000(2025-09-12) | 31,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(日本経済新聞 2025-09-12) | |||
| 2024 | 追加払い 19,500(2024-10-10) → 追加払い 21,500(2025-12-19) → 追加払い 21,500(2025-12-26) → 追加払い 21,500(2025-12-29) → 追加払い 21,500(2026-03) | 21,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |||
| ササニシキ | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-09-04) | 17,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2026-09-08) | |
| 2025 | 当初 29,300(2025-08-20) | 29,300 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-08-20) | |||
| 2024 | 追加払い 19,800(2024-10-10) → 追加払い 21,800(2025-12-19) → 追加払い 21,800(2025-12-26) → 追加払い 21,800(2025-12-29) → 追加払い 21,800(2026-03) | 21,800 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |||
| だて正夢 | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-09-04) | 17,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2026-09-08) | |
| 2025 | 当初 29,300(2025-08-20) | 29,300 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-08-20) | |||
| 2024 | 追加払い 22,300(2026-03) | 22,300 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |||
| つや姫 | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-09-04) | 17,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2026-09-08) | |
| 2024 | 追加払い 19,600(2024-10-10) → 追加払い 21,600(2025-12-19) → 追加払い 21,600(2025-12-26) → 追加払い 21,600(2025-12-29) → 追加払い 21,600(2026-03) | 21,600 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |||
| まなむすめ | 1等 | 2024 | 追加払い 18,500(2025-12-29) | 18,500 | 追加払いまで反映(精算未了) | 広報誌「まごころ」2026年2月号 p12〜13「令和6年産出荷契約米本精算(… | |
| だて正夢(基準合格品) | 1等 | 2024 | 追加払い 22,300(2025-12-29) | 22,300 | 追加払いまで反映(精算未了) | 広報誌「まごころ」2026年2月号 p12〜13「令和6年産出荷契約米本精算(… | |
| みやこがねもち | 2等 | 2024 | 追加払い 15,700(2025-12-26) → 追加払い 15,700(2025-12-29) | 15,700 | 追加払いまで反映(精算未了) | 広報誌「まごころ」2026年2月号 p12〜13「令和6年産出荷契約米本精算(… | |
| みやこがねもち | 3等 | 2024 | 追加払い 14,200(2025-12-29) | 14,200 | 追加払いまで反映(精算未了) | 広報誌「まごころ」2026年2月号 p12〜13「令和6年産出荷契約米本精算(… | |
| 美山錦 | 1等 | 2024 | 追加払い 17,000(2026-03) | 17,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |
| みやこがねもち | 1等 | 2024 | 追加払い 16,300(2025-12-19) → 追加払い 16,300(2026-03) | 16,300 | 追加払いまで反映(精算未了) | JAみやぎ仙南 組合員向け広報誌『れいんぼー』2026年3月号(Vol.335… | |
| 秋田県 | あきたこまち | 1等 | 2026 | 当初 18,300(2026-08-28) | 18,300 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-08-29) |
| 2025 | 当初 27,750(2025-08) → 当初 28,300(2025-08-20) → 追加払い 30,000(2025-08-29) | 30,000 | 追加払いまで反映(精算未了) 県内の JA で額の違う収録あり(どちらも残した) | 報道による(秋田魁新報 2025-08-29) | |||
| 2024 | 当初 16,800(2024-08-29) → 追加払い 18,800(2024-10-09) | 18,800 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(秋田魁新報 2024-10-09) | |||
| 山形県 | つや姫 | 1等 | 2025 | 当初 31,000(2025-08-18) | 31,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-08-26) |
| 2024 | 当初 19,500(2024-09-09) | 19,500 | 当初 | 報道による(荘内日報 2024-09-11) | |||
| 雪若丸 | 1等 | 2025 | 当初 28,600(2025-08-18) | 28,600 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-08-26) | |
| 2024 | 当初 17,100(2024-09-09) | 17,100 | 当初 | 報道による(荘内日報 2024-09-11) | |||
| はえぬき | 1等 | 2026 | 当初 17,000(2026-09-07) | 17,000 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-09-08) | |
| 2025 | 当初 28,000(2025-08-18) | 28,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-08-26) | |||
| 2024 | 当初 16,500(2024-09-09) | 16,500 | 当初 | 報道による(荘内日報 2024-09-11) | |||
| 茨城県 | コシヒカリ | 1等 | 2025 | 当初 30,000(2025-09-01) | 30,000 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-01) |
| 2024 | 当初 18,000(2025-06-30) → 合計 26,600(2025-06-30) | 26,600 | 合計(2025年6月時点・精算前) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-06-30) | |||
| あきたこまち | 1等 | 2025 | 当初 28,500(2025-09-01) | 28,500 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-09-01) | |
| にじのきらめき | 1等 | 2025 | 当初 28,500(2025-09-01) | 28,500 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-09-01) | |
| ふくまる | 1等 | 2025 | 当初 28,500(2025-09-01) | 28,500 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-09-01) | |
| 栃木県 | コシヒカリ | 1等 | 2026 | 当初 15,500(2026-09-03) | 15,500 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-09-04) |
| 2025 | 当初 28,000(2025-08-25) → 追加払い 31,000(2025-09-09) | 31,000 | 追加払いまで反映(精算未了) | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2025-09-09) | |||
| 2024 | 当初 16,300(2024-08-30) | 16,300 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-08-30) | |||
| とちぎの星 | 1等 | 2025 | 当初 27,400(2025-08-25) | 27,400 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-08-26) | |
| なすひかり | 1等 | 2025 | 当初 27,400(2025-08-25) | 27,400 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-08-26) | |
| 2024 | 当初 15,700(2024-08-30) | 15,700 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-08-30) | |||
| あさひの夢 | 1等 | 2025 | 当初 27,200(2025-08-25) | 27,200 | 当初 | 報道による(日本経済新聞 2025-08-26) | |
| 埼玉県 | コシヒカリ | 1等 | 2025 | 当初 28,300 | 28,300 | 当初 | 報道による(読売新聞 2025-09-12) |
| 2024 | 当初 16,400 | 16,400 | 当初 | 報道による(読売新聞 2025-09-12) | |||
| 千葉県 | コシヒカリ | 1等 | 2026 | 当初 18,000(2026-07-27) | 18,000 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2026-07-28) |
| 2025 | 当初 23,800(2025-08-04) | 23,800 | 当初 | 報道による(日本農業新聞 2025-08-05) | |||
| 2024 | 当初 15,800(2024-07) | 15,800 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-09-04) | |||
| ふさおとめ | 1等 | 2024 | 当初 15,500(2024-07) | 15,500 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-09-04) | |
| ふさこがね | 1等 | 2024 | 当初 15,300(2024-07) | 15,300 | 当初 | 報道による(農業協同組合新聞(JAcom) 2024-09-04) | |
| 神奈川県 | はるみ | 1等 | 2025 | 当初 28,500 | 28,500 | 当初 | JA湘南 組合員向け広報誌『JA湘南広報誌』2025年9月号 Vol.70 1… |
| 2024 | 当初 14,700 | 14,700 | 当初 | JA湘南 組合員向け広報誌『JA湘南広報誌』2025年9月号 Vol.70 1… | |||
| はるみ | 2等 | 2025 | 当初 27,900 | 27,900 | 当初 | JA湘南 組合員向け広報誌『JA湘南広報誌』2025年9月号 Vol.70 1… | |
| 2024 | 当初 14,100 | 14,100 | 当初 | JA湘南 組合員向け広報誌『JA湘南広報誌』2025年9月号 Vol.70 1… | |||
| はるみ | 3等 | 2025 | 当初 18,500 | 18,500 | 当初 | JA湘南 組合員向け広報誌『JA湘南広報誌』2025年9月号 Vol.70 1… | |
