コメ関連データ集
価格
相対取引価格・概算金・店頭価格・小売物価・物価指数・備蓄米売渡価格。産地から店頭までの価格系列。
| 表番号 | 表名 | 内容 | 公開/会員 | 実装期 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 相対取引価格(全銘柄平均・月次・年産別) | 2006年産から。1990〜2011年の入札価格を接続注記つきで併載 | 公開月次長期CSV会員 | 第1期 | 2026-10-19 |
| K-2 | 相対取引価格・数量(産地品種銘柄別・月次) | 銘柄×月の価格と数量。年産切替の断絶を明示 | 会員 | 第1期 | 2026-10-19 |
| K-3 | 概算金(JA別・銘柄別・年産) | 概算金DB(410JA)を公開面へ配線。県域主要銘柄は公開 | 公開JA別会員 | 第1期 | 2026-10-17 |
| K-4 | スーパー販売数量・価格(KSP-POS・週次) | 5kg換算の店頭価格と販売数量 | 公開週次全期間会員 | 第1期 | 2026-10-17 |
| K-5 | 小売物価統計(うるち米・都市別・月次) | コシヒカリ/コシヒカリ以外・5kg。2000年から都市別 | 公開都市別会員 | 第1期 | 2026-10-06 |
| K-6 | 消費者物価指数(米類) | 2025年基準・全国・月次(1970年〜)。米類・うるち米A/Bと食料・総合 | 公開 | 第1期 | 2026-10-06 |
| K-7 | 農業物価指数(米・生産資材) | 令和2年基準・全国。米の価格指数と生産資材(肥料・農薬・光熱動力・農機具)・交易条件 | 公開月次会員 | 第1期 | 2026-10-06 |
| K-8 | 政府備蓄米の売渡価格 | 2025年以降の入札・随意契約の回別価格・店頭価格調査・買入入札の結果(数量) | 公開 | 第1期 | 2026-09-24 |
| K-10 | 手取りと採算の試算(概算金と米の生産費) | 概算金の積み上げと米の生産費の線を1枚の図に。県域×全国の線は公開、JA別のはしごは会員 | 公開JA別会員 | 第1期 | 2026-10-06 |
| K-11 | 民間の取引の場の成約価格(スポット価格) | 農林水産省マンスリーレポートに載った、クリスタルライス・日本コメ市場などの成約価格と場の一覧。2010年産から | 公開CSV会員 | 第1期 | 2026-10-19 |
表番号はデータ集の通し番号。表は順次追加します。
