コメ関連データ集 › 統計データ › 需給・在庫 › 産地別民間在庫(速報・確定)
コメ関連データ集/需給・在庫
産地別民間在庫(速報・確定)
農林水産省「民間在庫の推移」の産地(都道府県)別の値。速報(毎月・当月分のみ掲載)と確定(年1回・7月〜翌6月の12か月)を、出荷段階・販売段階の別と年産内訳(当年産米・1年古米)で千玄米トン単位に示す。速報は当センターが月ごとに蓄積する(2024年7月末分から。2026年6月末分までは国立国会図書館 WARP の保存版)。公開面は47産地計と地方ブロック計の要約、都道府県別の表と CSV は会員版。会員
単位: 千玄米トン/粒度: 都道府県・月次(出荷+販売/出荷/販売の3段階・当年産米/1年古米の内訳)/更新周期: 速報は毎月末(農水省の公表は翌月末・当月分のみ掲載)。確定は年1回(約1年遅れ)
表1 速報: 47産地計と地方ブロック計(各月末・千玄米トン)
| 時点 | 段階 | 47産地計 | 全国値(民間在庫の推移) | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月末 令和8年8月 | 出荷+販売段階 | 1,462.2 | 1,500 | 113.3 | 516.6 | 268.8 | 213.1 | 72.6 | 60.4 | 81.7 | 33.4 | 102.3 |
| 出荷段階 | 1,075.0 | 1,080 | 85.1 | 378.4 | 191.4 | 156.7 | 52.5 | 50.6 | 64.5 | 23.8 | 72.0 | |
| 販売段階 | 387.3 | 420 | 28.2 | 138.1 | 77.6 | 56.4 | 20.2 | 9.8 | 17.1 | 9.6 | 30.3 | |
| 2026年7月末 令和8年7月 | 出荷+販売段階 | 1,574.2 | 1,620 | 140.1 | 620.0 | 236.4 | 227.8 | 57.8 | 65.2 | 95.6 | 22.6 | 108.7 |
| 出荷段階 | 1,163.1 | 1,170 | 104.8 | 468.4 | 154.3 | 173.1 | 41.1 | 54.8 | 74.5 | 14.9 | 77.2 | |
| 販売段階 | 411.2 | 450 | 35.3 | 151.7 | 82.0 | 54.8 | 16.7 | 10.6 | 21.0 | 7.6 | 31.5 | |
| 2026年6月末 令和8年6月 | 出荷+販売段階 | 1,884.6 | 1,940 | 173.8 | 735.8 | 284.3 | 280.1 | 69.0 | 76.3 | 114.1 | 25.8 | 125.4 |
| 出荷段階 | 1,417.3 | 1,430 | 131.5 | 570.6 | 189.0 | 215.1 | 50.4 | 64.2 | 88.9 | 17.1 | 90.5 | |
| 販売段階 | 467.9 | 510 | 42.3 | 165.4 | 95.5 | 65.2 | 18.5 | 12.1 | 25.3 | 8.7 | 34.9 | |
| 2026年5月末 令和8年5月 | 出荷+販売段階 | 2,166.2 | 2,220 | 204.8 | 829.5 | 330.2 | 329.5 | 81.7 | 87.4 | 129.4 | 29.3 | 144.4 |
| 出荷段階 | 1,643.5 | 1,650 | 156.2 | 644.2 | 225.4 | 254.7 | 60.1 | 73.8 | 101.2 | 19.6 | 108.3 | |
| 販売段階 | 522.5 | 570 | 48.6 | 185.3 | 104.8 | 74.7 | 21.6 | 13.7 | 28.3 | 9.8 | 35.7 | |
| 2026年4月末 令和8年4月 | 出荷+販売段階 | 2,429.9 | 2,500 | 232.3 | 922.2 | 378.0 | 367.4 | 93.3 | 97.2 | 143.3 | 33.4 | 162.8 |
| 出荷段階 | 1,831.1 | 1,840 | 176.0 | 712.3 | 258.4 | 281.9 | 67.6 | 80.8 | 111.1 | 22.4 | 120.6 | |
| 販売段階 | 598.3 | 650 | 56.3 | 209.8 | 119.6 | 85.5 | 25.6 | 16.3 | 32.2 | 10.9 | 42.1 | |
| 2026年3月末 令和8年3月 | 出荷+販売段階 | 2,700.4 | 2,770 | 260.6 | 1,019.9 | 422.2 | 407.3 | 106.3 | 107.0 | 161.5 | 36.9 | 178.7 |
| 出荷段階 | 2,072.5 | 2,080 | 200.3 | 806.4 | 296.4 | 319.9 | 76.1 | 89.5 | 124.5 | 24.8 | 134.6 | |
| 販売段階 | 627.9 | 690 | 60.3 | 213.6 | 125.8 | 87.3 | 30.2 | 17.4 | 36.9 | 12.2 | 44.2 | |
| 2026年2月末 令和8年2月 | 出荷+販売段階 | 2,926.9 | 3,000 | 285.6 | 1,101.3 | 459.5 | 447.7 | 113.4 | 115.2 | 171.5 | 39.8 | 192.9 |
| 出荷段階 | 2,320.9 | 2,340 | 222.0 | 896.7 | 332.0 | 361.7 | 85.6 | 100.1 | 141.9 | 29.1 | 151.8 | |
| 販売段階 | 606.0 | 670 | 63.6 | 204.6 | 127.6 | 86.1 | 27.9 | 15.1 | 29.5 | 10.8 | 40.8 | |
| 2026年1月末 令和8年1月 | 出荷+販売段階 | 3,137.9 | 3,230 | 311.1 | 1,176.6 | 496.3 | 484.1 | 123.6 | 121.6 | 176.9 | 43.3 | 204.4 |
| 出荷段階 | 2,490.1 | 2,510 | 242.8 | 961.7 | 359.7 | 391.0 | 93.2 | 104.8 | 145.0 | 31.7 | 160.2 | |
| 販売段階 | 647.7 | 720 | 68.3 | 214.8 | 136.7 | 93.2 | 30.3 | 16.8 | 31.9 | 11.6 | 44.1 | |
| 2025年12月末 令和7年12月 | 出荷+販売段階 | 3,298.4 | 3,400 | 318.9 | 1,246.0 | 526.1 | 524.5 | 136.3 | 127.0 | 167.8 | 45.9 | 205.9 |
| 出荷段階 | 2,579.6 | 2,610 | 245.0 | 1,004.2 | 374.4 | 417.3 | 102.9 | 109.9 | 135.4 | 33.4 | 157.1 | |
| 販売段階 | 719.0 | 790 | 73.8 | 241.9 | 151.8 | 107.2 | 33.5 | 17.0 | 32.4 | 12.7 | 48.7 | |
| 2025年11月末 令和7年11月 | 出荷+販売段階 | 3,208.4 | 3,310 | 310.4 | 1,174.4 | 537.6 | 545.9 | 128.0 | 120.2 | 157.0 | 48.5 | 186.4 |
| 出荷段階 | 2,457.1 | 2,500 | 235.8 | 925.7 | 378.4 | 430.9 | 93.1 | 101.8 | 122.6 | 34.7 | 134.1 | |
| 販売段階 | 752.0 | 810 | 74.6 | 248.9 | 159.1 | 114.9 | 35.0 | 18.6 | 34.5 | 13.8 | 52.6 | |
| 2025年10月末 令和7年10月 | 出荷+販売段階 | 2,983.9 | 3,070 | 294.3 | 1,118.2 | 488.2 | 552.3 | 106.6 | 100.1 | 145.8 | 34.5 | 143.9 |
| 出荷段階 | 2,237.1 | 2,270 | 216.9 | 878.8 | 326.7 | 432.3 | 71.9 | 81.7 | 112.7 | 20.6 | 95.5 | |
| 販売段階 | 746.6 | 800 | 77.4 | 239.2 | 161.4 | 120.2 | 34.8 | 18.2 | 32.9 | 14.0 | 48.5 | |
| 2025年9月末 令和7年9月 | 出荷+販売段階 | 1,907.0 | 1,980 | 214.7 | 597.1 | 376.8 | 402.6 | 78.1 | 70.7 | 78.5 | 27.6 | 60.9 |
| 出荷段階 | 1,417.6 | 1,440 | 164.7 | 467.4 | 249.1 | 314.2 | 51.1 | 59.1 | 61.7 | 15.0 | 35.3 | |
| 販売段階 | 489.5 | 530 | 50.1 | 129.7 | 127.7 | 88.5 | 27.0 | 11.6 | 16.8 | 12.4 | 25.7 | |
| 2025年8月末 令和7年8月 | 出荷+販売段階 | 800.8 | 840 | 75.4 | 268.5 | 165.2 | 118.7 | 40.2 | 25.9 | 42.6 | 19.7 | 44.6 |
| 出荷段階 | 499.2 | 510 | 50.0 | 160.3 | 104.6 | 74.1 | 24.3 | 19.2 | 29.7 | 9.9 | 27.1 | |
| 販売段階 | 301.9 | 330 | 25.3 | 108.5 | 60.7 | 44.8 | 15.9 | 6.5 | 12.8 | 9.9 | 17.5 | |
| 2025年7月末 令和7年7月 | 出荷+販売段階 | 879.4 | 920 | 102.6 | 366.4 | 111.2 | 135.4 | 27.4 | 27.3 | 52.8 | 8.8 | 47.5 |
| 出荷段階 | 588.6 | 600 | 70.1 | 245.9 | 62.5 | 95.0 | 16.9 | 20.7 | 38.5 | 4.3 | 34.7 | |
| 販売段階 | 291.0 | 320 | 32.5 | 120.6 | 48.5 | 40.3 | 10.5 | 6.6 | 14.4 | 4.8 | 12.8 | |
| 2025年6月末 令和7年6月 | 出荷+販売段階 | 1,170.8 | 1,210 | 133.7 | 504.7 | 145.2 | 187.1 | 34.2 | 33.9 | 64.8 | 10.7 | 56.5 |
| 出荷段階 | 834.2 | 840 | 94.7 | 367.5 | 87.5 | 138.8 | 22.2 | 26.7 | 48.3 | 5.9 | 42.6 | |
| 販売段階 | 336.6 | 370 | 39.0 | 137.3 | 57.7 | 48.5 | 12.0 | 7.1 | 16.5 | 4.7 | 13.8 | |
| 2025年5月末 令和7年5月 | 出荷+販売段階 | 1,436.1 | 1,480 | 160.5 | 621.1 | 174.9 | 240.7 | 41.5 | 41.2 | 73.9 | 13.3 | 69.0 |
| 出荷段階 | 1,080.5 | 1,090 | 117.3 | 482.7 | 113.7 | 185.2 | 28.8 | 33.4 | 58.3 | 7.7 | 53.4 | |
| 販売段階 | 356.0 | 400 | 43.1 | 138.5 | 61.2 | 55.7 | 12.8 | 7.9 | 15.5 | 5.6 | 15.7 | |
| 2025年4月末 令和7年4月 | 出荷+販売段階 | 1,635.4 | 1,680 | 189.0 | 675.4 | 208.2 | 278.0 | 49.6 | 49.5 | 86.4 | 16.5 | 82.8 |
| 出荷段階 | 1,248.6 | 1,250 | 139.1 | 529.5 | 140.1 | 218.3 | 36.3 | 40.9 | 69.7 | 10.3 | 64.4 | |
| 販売段階 | 386.7 | 430 | 49.9 | 145.8 | 68.1 | 59.6 | 13.3 | 8.6 | 16.9 | 6.2 | 18.3 | |
| 2025年3月末 令和7年3月 | 出荷+販売段階 | 1,740.1 | 1,800 | 211.3 | 672.8 | 244.6 | 278.9 | 58.9 | 58.5 | 98.8 | 15.3 | 101.0 |
| 出荷段階 | 1,339.0 | 1,350 | 160.9 | 528.3 | 168.4 | 220.3 | 43.9 | 48.5 | 80.4 | 9.1 | 79.2 | |
| 販売段階 | 401.0 | 450 | 50.4 | 144.7 | 76.2 | 58.7 | 14.9 | 9.9 | 18.3 | 6.3 | 21.6 | |
| 2025年2月末 令和7年2月 | 出荷+販売段階 | 1,987.3 | 2,050 | 241.9 | 764.3 | 285.1 | 317.4 | 66.3 | 67.8 | 110.0 | 18.6 | 115.9 |
| 出荷段階 | 1,578.1 | 1,590 | 185.3 | 624.1 | 203.3 | 258.5 | 51.2 | 58.1 | 93.1 | 12.3 | 92.2 | |
| 販売段階 | 409.2 | 460 | 56.6 | 140.1 | 81.5 | 58.8 | 15.3 | 9.8 | 17.0 | 6.5 | 23.6 | |
| 2025年1月末 令和7年1月 | 出荷+販売段階 | 2,240.1 | 2,290 | 272.2 | 872.9 | 323.3 | 355.1 | 74.0 | 76.3 | 117.7 | 22.5 | 126.1 |
| 出荷段階 | 1,789.8 | 1,790 | 206.4 | 718.8 | 235.4 | 290.1 | 57.2 | 65.3 | 99.9 | 15.2 | 101.5 | |
| 販売段階 | 450.7 | 500 | 65.7 | 154.2 | 88.1 | 64.9 | 16.8 | 11.0 | 17.8 | 7.4 | 24.8 | |
| 2024年12月末 令和6年12月 | 出荷+販売段階 | 2,469.4 | 2,530 | 291.6 | 954.2 | 369.0 | 397.9 | 85.4 | 83.5 | 125.5 | 26.2 | 136.1 |
| 出荷段階 | 1,956.4 | 1,960 | 219.5 | 775.7 | 266.5 | 322.9 | 66.8 | 71.1 | 106.7 | 17.9 | 109.3 | |
| 販売段階 | 512.6 | 560 | 72.1 | 178.4 | 102.4 | 74.9 | 18.8 | 12.4 | 18.7 | 8.2 | 26.7 | |
| 2024年11月末 令和6年11月 | 出荷+販売段階 | 2,532.9 | 2,590 | 299.0 | 940.4 | 397.3 | 433.0 | 89.2 | 92.5 | 125.9 | 34.0 | 121.6 |
| 出荷段階 | 1,991.6 | 2,000 | 228.9 | 752.9 | 285.2 | 352.5 | 68.6 | 79.4 | 105.7 | 26.5 | 91.9 | |
| 販売段階 | 541.4 | 590 | 70.0 | 187.6 | 112.1 | 80.5 | 20.6 | 13.0 | 20.2 | 7.4 | 30.0 | |
| 2024年10月末 令和6年10月 | 出荷+販売段階 | 2,390.2 | 2,440 | 287.0 | 879.9 | 375.8 | 446.8 | 77.3 | 84.0 | 118.8 | 28.6 | 92.0 |
| 出荷段階 | 1,857.5 | 1,870 | 217.2 | 708.6 | 259.1 | 361.0 | 56.3 | 71.1 | 99.5 | 21.2 | 63.5 | |
| 販売段階 | 532.8 | 580 | 69.7 | 171.1 | 116.7 | 85.8 | 21.1 | 12.9 | 19.4 | 7.5 | 28.6 | |
| 2024年9月末 令和6年9月 | 出荷+販売段階 | 1,464.6 | 1,490 | 171.6 | 404.4 | 307.7 | 332.7 | 58.1 | 64.4 | 64.9 | 19.9 | 40.9 |
| 出荷段階 | 1,133.7 | 1,130 | 131.1 | 333.6 | 217.2 | 265.0 | 41.8 | 55.1 | 53.0 | 12.7 | 24.2 | |
| 販売段階 | 330.8 | 360 | 40.4 | 70.8 | 90.6 | 67.7 | 16.4 | 9.3 | 12.0 | 7.2 | 16.4 | |
| 2024年8月末 令和6年8月 | 出荷+販売段階 | 625.9 | 650 | 49.2 | 192.1 | 156.0 | 92.0 | 32.1 | 23.8 | 27.9 | 16.8 | 36.0 |
| 出荷段階 | 434.1 | 440 | 35.5 | 133.7 | 111.9 | 63.0 | 21.0 | 18.1 | 19.5 | 9.5 | 21.9 | |
| 販売段階 | 191.4 | 210 | 13.6 | 58.3 | 43.9 | 29.0 | 11.2 | 5.6 | 8.4 | 7.2 | 14.2 | |
| 2024年7月末 令和6年7月 | 出荷+販売段階 | 796.1 | 820 | 80.4 | 301.4 | 132.7 | 120.2 | 25.2 | 30.8 | 43.0 | 9.8 | 52.6 |
| 出荷段階 | 574.3 | 580 | 60.2 | 224.2 | 89.6 | 89.5 | 15.4 | 22.9 | 31.1 | 5.2 | 36.2 | |
| 販売段階 | 221.8 | 250 | 20.1 | 77.5 | 42.8 | 30.8 | 9.8 | 7.9 | 11.9 | 4.7 | 16.3 |
新しい時点が上。全国値は「民間在庫の推移(速報)」の全国(万玄米トン)を千玄米トンに換算。47産地計は全国値を下回る(差についての農水省の注記は無い)。都道府県別と年産内訳は会員版で。
表2 確定: 47産地計と地方ブロック計(出荷+販売段階・月別・千玄米トン)
| 時点 | 47産地計(確定) | 全国値(速報・S-3) | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月末 令和7年6月 | 1,172.4 | 1,210 | 133.7 | 505.6 | 146.3 | 187.3 | 34.2 | 33.6 | 64.8 | 10.7 | 56.2 |
| 2025年5月末 令和7年5月 | 1,437.2 | 1,480 | 160.5 | 621.1 | 176.2 | 240.5 | 41.7 | 41.1 | 73.8 | 13.3 | 69.0 |
| 2025年4月末 令和7年4月 | 1,635.2 | 1,680 | 188.0 | 675.4 | 209.6 | 277.3 | 49.6 | 49.3 | 86.4 | 16.5 | 83.1 |
| 2025年3月末 令和7年3月 | 1,743.1 | 1,800 | 209.6 | 671.0 | 245.8 | 280.1 | 58.9 | 58.6 | 98.9 | 18.9 | 101.3 |
| 2025年2月末 令和7年2月 | 1,991.8 | 2,050 | 240.1 | 764.0 | 286.5 | 318.6 | 66.3 | 67.9 | 110.1 | 22.1 | 116.2 |
| 2025年1月末 令和7年1月 | 2,233.2 | 2,290 | 270.3 | 863.0 | 323.6 | 355.9 | 74.0 | 76.3 | 117.8 | 26.0 | 126.3 |
| 2024年12月末 令和6年12月 | 2,463.8 | 2,530 | 289.6 | 945.9 | 368.8 | 398.8 | 85.3 | 83.6 | 125.5 | 29.5 | 136.8 |
| 2024年11月末 令和6年11月 | 2,524.9 | 2,590 | 297.0 | 932.0 | 397.5 | 432.9 | 89.2 | 92.5 | 125.9 | 34.0 | 123.9 |
| 2024年10月末 令和6年10月 | 2,384.8 | 2,440 | 285.2 | 873.0 | 376.7 | 449.3 | 77.3 | 83.7 | 118.8 | 29.1 | 91.7 |
| 2024年9月末 令和6年9月 | 1,450.1 | 1,490 | 171.4 | 399.5 | 308.7 | 321.2 | 58.3 | 65.1 | 65.3 | 19.8 | 40.8 |
| 2024年8月末 令和6年8月 | 627.8 | 650 | 49.3 | 192.6 | 156.1 | 92.4 | 32.1 | 24.2 | 28.1 | 16.8 | 36.2 |
| 2024年7月末 令和6年7月 | 796.1 | 820 | 80.4 | 301.5 | 132.7 | 120.1 | 25.1 | 30.8 | 43.1 | 9.8 | 52.6 |
| 2024年6月末 令和6年6月 | 1,116.6 | 1,150 | 113.2 | 420.4 | 183.9 | 170.2 | 36.7 | 44.1 | 61.8 | 14.8 | 71.5 |
| 2024年5月末 令和6年5月 | 1,417.4 | 1,450 | 144.2 | 520.5 | 234.4 | 219.8 | 50.2 | 55.5 | 78.2 | 19.9 | 94.7 |
| 2024年4月末 令和6年4月 | 1,763.8 | 1,800 | 178.1 | 637.3 | 292.0 | 273.5 | 67.3 | 69.7 | 99.1 | 24.5 | 122.3 |
| 2024年3月末 令和6年3月 | 2,101.1 | 2,140 | 211.4 | 753.9 | 343.8 | 325.6 | 83.7 | 85.3 | 118.1 | 30.1 | 149.2 |
| 2024年2月末 令和6年2月 | 2,396.6 | 2,440 | 242.5 | 847.3 | 386.7 | 380.0 | 98.4 | 97.6 | 134.3 | 37.1 | 172.7 |
| 2024年1月末 令和6年1月 | 2,698.0 | 2,740 | 278.9 | 952.2 | 433.3 | 428.2 | 111.1 | 108.5 | 154.5 | 42.4 | 188.9 |
| 2023年12月末 令和5年12月 | 2,924.9 | 2,980 | 280.6 | 1,036.5 | 478.0 | 472.1 | 123.8 | 122.2 | 165.6 | 47.6 | 198.5 |
| 2023年11月末 令和5年11月 | 2,978.7 | 3,030 | 284.2 | 1,025.6 | 495.3 | 520.4 | 122.7 | 127.8 | 166.5 | 52.6 | 183.6 |
| 2023年10月末 令和5年10月 | 2,841.3 | 2,890 | 259.1 | 998.7 | 475.8 | 528.6 | 110.8 | 117.2 | 159.1 | 47.5 | 144.5 |
| 2023年9月末 令和5年9月 | 1,955.0 | 1,990 | 180.6 | 555.6 | 400.4 | 430.5 | 89.2 | 95.0 | 94.4 | 35.4 | 73.9 |
| 2023年8月末 令和5年8月 | 1,016.4 | 1,040 | 91.0 | 328.2 | 216.1 | 139.3 | 48.8 | 39.8 | 53.6 | 28.9 | 70.7 |
| 2023年7月末 令和5年7月 | 1,192.7 | 1,230 | 126.6 | 436.2 | 195.8 | 163.4 | 41.7 | 49.8 | 71.6 | 18.7 | 88.9 |
| 2023年6月末 令和5年6月 | 1,492.0 | 1,530 | 161.0 | 538.3 | 243.0 | 209.7 | 54.8 | 64.2 | 90.3 | 23.7 | 107.0 |
| 2023年5月末 令和5年5月 | 1,807.8 | 1,860 | 195.5 | 637.4 | 295.6 | 258.3 | 68.6 | 79.2 | 110.8 | 29.9 | 132.5 |
| 2023年4月末 令和5年4月 | 2,135.6 | 2,190 | 234.0 | 746.9 | 346.5 | 307.1 | 82.9 | 94.5 | 129.9 | 36.4 | 157.4 |
| 2023年3月末 令和5年3月 | 2,445.6 | 2,510 | 268.9 | 848.7 | 396.6 | 354.6 | 96.7 | 107.9 | 147.9 | 41.8 | 182.5 |
| 2023年2月末 令和5年2月 | 2,735.9 | 2,800 | 295.8 | 949.5 | 442.4 | 405.4 | 109.8 | 115.0 | 164.6 | 47.2 | 206.2 |
| 2023年1月末 令和5年1月 | 2,991.4 | 3,060 | 324.1 | 1,033.7 | 486.1 | 447.0 | 121.3 | 122.9 | 180.5 | 52.3 | 223.5 |
| 2022年12月末 令和4年12月 | 3,211.4 | 3,280 | 342.0 | 1,112.5 | 523.2 | 488.7 | 131.8 | 138.5 | 189.6 | 56.3 | 228.8 |
| 2022年11月末 令和4年11月 | 3,223.0 | 3,300 | 331.4 | 1,099.3 | 537.9 | 532.6 | 124.4 | 144.3 | 182.8 | 58.1 | 212.2 |
| 2022年10月末 令和4年10月 | 3,061.6 | 3,130 | 314.0 | 1,047.4 | 505.2 | 550.5 | 110.9 | 138.1 | 169.0 | 52.1 | 174.4 |
| 2022年9月末 令和4年9月 | 1,960.9 | 1,990 | 198.5 | 489.2 | 414.8 | 405.8 | 84.7 | 111.3 | 109.7 | 43.0 | 103.9 |
| 2022年8月末 令和4年8月 | 1,209.1 | 1,220 | 125.1 | 422.0 | 239.1 | 135.6 | 49.2 | 44.3 | 63.5 | 34.1 | 96.2 |
| 2022年7月末 令和4年7月 | 1,405.7 | 1,420 | 158.7 | 538.3 | 232.2 | 169.0 | 44.1 | 55.5 | 80.7 | 20.0 | 107.2 |
確定は年1回の公表(2022-07〜2025-06)。全国値は速報(毎月)の値で、確定の産地計とは公表時点が違う。出荷段階・販売段階の別と都道府県別は会員版で。
派生指標(当センターの機械計算)
| 地方ブロック(2026-08 速報) | 在庫量(出荷+販売) | シェア | 段階別構成比(出荷段階) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 113.3 | 7.7% | 75.1% |
| 東北 | 516.6 | 35.3% | 73.2% |
| 関東 | 268.8 | 18.4% | 71.2% |
| 北陸 | 213.1 | 14.6% | 73.5% |
| 東海 | 72.6 | 5.0% | 72.3% |
| 近畿 | 60.4 | 4.1% | 83.8% |
| 中国 | 81.7 | 5.6% | 78.9% |
| 四国 | 33.4 | 2.3% | 71.3% |
| 九州・沖縄 | 102.3 | 7.0% | 70.4% |
| 47産地計 | 1,462.2 | 100.0% | 73.5% |
算式: 産地シェア = 産地(またはブロック)の在庫量 ÷ 47産地の和 × 100。段階別構成比 = 出荷段階の在庫量 ÷ 出荷+販売段階の在庫量 × 100。産地別在庫率 = 出荷+販売段階の在庫量 ÷ その年度(7月〜翌6月)が始まる年の年産の主食用収穫量(P-1・都道府県別)× 100(下の表)。前年同月差 = 同じ産地・段階の12か月前の在庫量との差(千玄米トン・下の表)。
表3 産地別在庫率(出荷+販売段階の在庫量 ÷ 2025年産の主食用収穫量・2025/26年・%)
| 地方ブロック | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 19.8% | 14.5% | 41.4% | 56.7% | 59.8% | 61.5% | 60.0% | 55.0% | 50.2% | 44.8% | 39.5% | 33.5% |
| 東北 | 17.4% | 12.8% | 28.4% | 53.2% | 55.8% | 59.2% | 55.9% | 52.4% | 48.5% | 43.8% | 39.4% | 35.0% |
| 関東 | 7.9% | 11.7% | 26.7% | 34.6% | 38.1% | 37.3% | 35.2% | 32.6% | 29.9% | 26.8% | 23.4% | 20.2% |
| 北陸 | 13.3% | 11.7% | 39.7% | 54.4% | 53.8% | 51.7% | 47.7% | 44.1% | 40.1% | 36.2% | 32.5% | 27.6% |
| 東海 | 6.2% | 9.2% | 17.8% | 24.3% | 29.2% | 31.0% | 28.2% | 25.8% | 24.2% | 21.3% | 18.6% | 15.7% |
| 近畿 | 5.5% | 5.3% | 14.3% | 20.3% | 24.4% | 25.8% | 24.7% | 23.4% | 21.7% | 19.7% | 17.7% | 15.5% |
| 中国 | 10.6% | 8.5% | 15.7% | 29.2% | 31.4% | 33.6% | 35.4% | 34.3% | 32.3% | 28.7% | 25.9% | 22.8% |
| 四国 | 4.0% | 9.0% | 12.5% | 15.7% | 22.0% | 20.9% | 19.7% | 18.1% | 16.8% | 15.2% | 13.3% | 11.7% |
| 九州・沖縄 | 6.2% | 5.8% | 7.9% | 18.7% | 24.2% | 26.8% | 26.6% | 25.1% | 23.2% | 21.2% | 18.8% | 16.3% |
| 47産地計 | 11.8% | 10.7% | 25.5% | 40.0% | 43.0% | 44.2% | 42.0% | 39.2% | 36.2% | 32.5% | 29.0% | 25.2% |
月は7月→翌6月の順(2025-07〜2026-06・速報)。在庫量は出荷+販売段階(千玄米トン)、分母は P-1 の2025年産 水稲収穫量(主食用・都道府県別・トン)。ブロック計・47産地計は在庫量の和 ÷ 収穫量の和。P-1 に無い年産(確報前)の月は表に出さない(速報の最新年度は確報後に加わる)。 都道府県別は会員版。
表4 前年同月差(2026-08 末・出荷+販売段階・千玄米トン)
| 地方ブロック | 2026-08 末 | 前年同月 | 差 | 前年同月の区分 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 113.3 | 75.4 | +37.9 | 速報 |
| 東北 | 516.6 | 268.5 | +248.1 | 速報 |
| 関東 | 268.8 | 165.2 | +103.6 | 速報 |
| 北陸 | 213.1 | 118.7 | +94.4 | 速報 |
| 東海 | 72.6 | 40.2 | +32.4 | 速報 |
| 近畿 | 60.4 | 25.9 | +34.5 | 速報 |
| 中国 | 81.7 | 42.6 | +39.1 | 速報 |
| 四国 | 33.4 | 19.7 | +13.7 | 速報 |
| 九州・沖縄 | 102.3 | 44.6 | +57.7 | 速報 |
前年同月は同じ産地・段階の12か月前の値(速報どうし・確定どうしを優先し、無ければ確定↔速報。区分の列で示す)。 都道府県別は会員版。
読み方の注意
- 産地は米の産地(都道府県)で集計。47産地の和は全国値(民間在庫の推移・全国)を下回る(2026年7月末: 出荷+販売段階 157.4万t/全国 162万t)。産地計と全国値の関係についての農水省の注記は無い。
- 年産内訳(当年産米・1年古米)の和は在庫量と一致しない(年産の特定できない未検査米等を含む=農水省注記)。
- 速報は当月分だけの掲載(翌月の公表で差し替わる)のため、当センターで月ごとに蓄積する。蓄積は2024年7月末分から(2026年6月末分までは WARP 保存版)。確定は「産地別民間在庫の推移(確定)」の令和4年7月〜令和5年6月末分・令和5年7月〜令和6年6月末分(WARP 保存版)と令和6年7月〜令和7年6月末分(現行の掲載)。
- 令和7年3月以降には売り渡した政府備蓄米(入札・随意契約による売渡し分)の数量を含む(農水省注記)。
- 産地別在庫率は出荷+販売段階の在庫量 ÷ その年度(7月〜翌6月)が始まる年の年産の主食用収穫量(P-1・都道府県別)× 100。P-1 に無い年産(確報前)の月は空欄(2026年9月24日追加)。前年同月差は同じ産地・段階の12か月前の値との差(速報どうし・確定どうしを優先し、無ければ確定↔速報)。速報と確定の同じ月の値は一致しないことがある(速報→確定の改定・検算欄)。
今回載せていないもの(一次資料が機械抽出できない・未公表などのため)
- 2024年6月末以前の速報の月次(WARP 保存版のページに「民間在庫量のポイント」の月の表記が無く、CSV(産地)の掲載月を機械で特定できない。2024年7月末分から収録・2026-09-24 確認)
- 令和8年6月末の速報 CSV(WARP 保存版)で段階名が重複する 9 産地の行(1年古米の行の位置に「出荷+販売段階」。原本の行見出しの誤りとみられ、読まずに残した=該当産地の販売段階の1年古米は空欄)
関連する年表(需給対策) 需給対策の年表(全 10 件)
- 2026-07-28 食糧部会が米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定を審議
- 2025-11-28 米の安定供給等実現関係閣僚会議(第4回・持ち回り)で短期的な対応策(案)を審議
- 2025-10-31 食糧部会が米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更を審議
- 2025-08-05 米の安定供給等実現関係閣僚会議(第3回)を開催(議題「今般の米の価格高騰の要因と対応の検証」)
- 2025-05-16 農林水産省が「米の流通安定化に向けた対策パッケージ」を公表
定義変更・断絶(長い系列を読むときの注意)
次回の公表予定: 2026-10月下旬(米穀流通の動向(2026年9月末の集荷・販売・民間在庫))。定期公表カレンダー
出典
- 農林水産省「民間在庫の推移(速報)」CSV(産地)・Excel(産地別シート・突合用)・CSV(全国・産地計との突合用)(https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html・CSV・Excel)
- 農林水産省「産地別民間在庫の推移(確定)(うるち米、令和6年7月から令和7年6月末)」Excel・PDF(突合用)(https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html・Excel・PDF)
